Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/2602
Title: | CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y TÉCNICAS DE EJECUCIÓN DE LOS REVESTIMIENTOS DECORATIVOS POLICROMADOS DEL COMPLEJO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE |
Authors: | ARJONILLA UREÑA, MªDE LA PAZ |
metadata.dc.contributor.advisor: | Domínguez Vidal, Ana Ayora Cañada, Mª José |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Departamento de Química Física y Analítica |
Abstract: | En esta tesis se ha llevado a cabo la caracterización de los materiales y las técnicas de ejecución empleados en diferentes revestimientos decorativos policromados del complejo monumental de la Alhambra y Generalife. Los soportes sobre los que se encuentran las policromías estudiadas son mármol, en capiteles tallados, yeserías, madera en alfarjes y ladrillo o tapial en pintura mural. Para la identificación de los pigmentos y productos de degradación se ha empleado una metodología multimodal que incluye el uso de técnicas analíticas no invasivas realizando análisis in situ empleando equipos de fluorescencia de rayos X y microespectroscopía Raman portátiles. Además, se ha profundizado en la investigación mediante el análisis de micromuestras en el laboratorio empleando técnicas no destructivas como la microespectrocopía Raman, la microespectroscopía infrarroja y SEM-EDX. La identificación de aditivos orgánicos se completó con cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. This thesis presents the characterization of material and execution techniques of several polychrome decorative revetments from the Alhambra and Generalife monumental ensemble. Supports as marble, wood, plasterwork and wall painting have been considered. Pigments and degradation products have been investigated by means of a multimodal methodology including non-invasive techniques for in situ analysis using portable X-ray fluorescence and Raman microspectroscopy. Furthermore, a deeper study was performed on selected microsamples in the laboratory using Raman microspectrospy, infrared microspectroscopy and SEM-EDX. The complete characterization of organic additives was achieved by gas chromatography coupled to mass-spectrometry. |
Keywords: | Espectroscopía Raman Alhambra policromía in situ revestimiento |
Issue Date: | 22-May-2019 |
metadata.dc.description.sponsorship: | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Química Física y Analítica |
Publisher: | Jaén : Universidad de Jaén |
ISBN: | 978849159 |
Citation: | p.[http://hdl.handle.net/10953/] |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Mª Paz Arjonilla Ureña 2019.pdf | 9,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License