Caracterización de materiales y técnicas de ejecución de los revestimientos decorativos policromados del complejo monumental de la Alhambra y el Generalife
dc.contributor.advisor | Domínguez-Vidal, Ana | |
dc.contributor.advisor | Ayora-Cañada, María José | |
dc.contributor.author | Arjonilla, Paz | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Departamento de Química Física y Analítica | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-04-02T08:39:20Z | |
dc.date.available | 2024-04-02T08:39:20Z | |
dc.date.issued | 2019-05-22 | |
dc.description.abstract | En esta tesis se ha llevado a cabo la caracterización de los materiales y las técnicas de ejecución empleados en diferentes revestimientos decorativos policromados del complejo monumental de la Alhambra y Generalife. Los soportes sobre los que se encuentran las policromías estudiadas son mármol, en capiteles tallados, yeserías, madera en alfarjes y ladrillo o tapial en pintura mural. Para la identificación de los pigmentos y productos de degradación se ha empleado una metodología multimodal que incluye el uso de técnicas analíticas no invasivas realizando análisis in situ empleando equipos de fluorescencia de rayos X y microespectroscopía Raman portátiles. Además, se ha profundizado en la investigación mediante el análisis de micromuestras en el laboratorio empleando técnicas no destructivas como la microespectrocopía Raman, la microespectroscopía infrarroja y SEM-EDX. La identificación de aditivos orgánicos se completó con cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. | es_ES |
dc.description.abstract | This thesis presents the characterization of material and execution techniques of several polychrome decorative revetments from the Alhambra and Generalife monumental ensemble. Supports as marble, wood, plasterwork and wall painting have been considered. Pigments and degradation products have been investigated by means of a multimodal methodology including non-invasive techniques for in situ analysis using portable X-ray fluorescence and Raman microspectroscopy. Furthermore, a deeper study was performed on selected microsamples in the laboratory using Raman microspectrospy, infrared microspectroscopy and SEM-EDX. The complete characterization of organic additives was achieved by gas chromatography coupled to mass-spectrometry. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Química Física y Analítica | es_ES |
dc.identifier.citation | p.[http://hdl.handle.net/10953/] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978849159 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953/2602 | |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Jaén : Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | Licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Espectroscopía Raman | es_ES |
dc.subject | Alhambra | es_ES |
dc.subject | Policromía | es_ES |
dc.subject | In situ | es_ES |
dc.subject | Revestimiento | es_ES |
dc.subject.udc | 2301 | es_ES |
dc.title | Caracterización de materiales y técnicas de ejecución de los revestimientos decorativos policromados del complejo monumental de la Alhambra y el Generalife | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Jaén. España | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
europeana.type.TEXT | TEXT | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis Mª Paz Arjonilla Ureña 2019.pdf
- Tamaño:
- 9.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.98 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: