Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/10953/2456
Titre: | Phenolic compounds oleuropein and hydroxytyrosol exert differential effects on glioma development via antioxidant defense systems. |
Auteur(s): | Martínez-Martos JM, Mayas MD Carrera P, Arias de Saavedra JM Sánchez-Agesta R, Arrazola M Ramírez-Expósito MJ. |
Mots-clés: | Oxidative stress Antioxidant defense system Glioma Hydroxytyrosol Oleuropein Tumor growth |
Date de publication: | nov-2014 |
Editeur: | Elsevier |
Collection(s) : | DCS-Artículos |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
JournalFunctionalFood, 2014.pdf | 2,34 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons