Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10953/2456
Título: | Phenolic compounds oleuropein and hydroxytyrosol exert differential effects on glioma development via antioxidant defense systems. |
Autoría: | Martínez-Martos JM, Mayas MD Carrera P, Arias de Saavedra JM Sánchez-Agesta R, Arrazola M Ramírez-Expósito MJ. |
Palabras clave: | Oxidative stress Antioxidant defense system Glioma Hydroxytyrosol Oleuropein Tumor growth |
Fecha: | nov-2014 |
Editorial: | Elsevier |
Aparece en las colecciones: | DCS-Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JournalFunctionalFood, 2014.pdf | 2,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons