WASTEWATER ECOTAXES AND REUSE IN SPAIN
dc.contributor.advisor | MORAL PAJARES, ENCARNACIÓN | |
dc.contributor.advisor | ROMÁN SÁNCHEZ, ISABEL MÁRIA | |
dc.contributor.author | GALLEGO VALERO, LETICIA | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Departamento de Economía. | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-09-19T20:09:13Z | |
dc.date.available | 2021-09-19T20:09:13Z | |
dc.date.issued | 2019-06-07 | |
dc.date.submitted | 2019-06-07 | |
dc.description.abstract | Las Directivas 91/271/CEE y 2000/60/CE establecen que los Estados miembros deberán tener en cuenta el principio de recuperación de costes en los servicios relacionados con el agua. Este premisa ha justificado la creación e implementación de tributos ecológicos vinculados a las aguas residuales en los diferentes países europeos, que tienen como finalidad influir en la actuación de los agentes contaminantes y proporcionar a las administraciones competentes los recursos suficientes para sufragar actuaciones que permitan reducir la contaminación de las aguas vertidas. El objetivo de esta Tesis Doctoral es comprobar si en España los ingresos derivados de los tributos sobre aguas residuales permiten cubrir los costes de explotación, mantenimiento e inversión de las instalaciones depuradoras y contribuyen a impulsar la reutilización. Además, se realiza un análisis comparativo sobre la presión fiscal sobre las aguas servidas en países de la UE y sus factores determinantes. | es_ES |
dc.description.abstract | Directives 91/271/EEC and 2000/60/EC establish member States must take into account the principle of cost recovery in water-related services. This premise has justified the creation and implementation of ecological taxes linked to wastewater in the different European countries, whose purpose is to influence the actions of polluters and to provide competent bodies with sufficient resources to cover actions that reduce contamination of discharged wastewater. The objective of this Doctoral Thesis is to verify if the income derived from the taxes on wastewater in Spain allow to cover the costs of exploitation, maintenance and investment of the purification facilities and contribute to promote the reuse. In addition, a comparative analysis is carried out on the tax burden on wastewater in EU countries and its determining factors. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Economía. Leída el 7 de junio de 2019. | es_ES |
dc.identifier.citation | p.[http://hdl.handle.net/10953/] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978849159 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953/1130 | |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Jaén : Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | Licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Impuestos | es_ES |
dc.subject | reutilización | es_ES |
dc.subject | agua residual | es_ES |
dc.subject | protección medioambiental | es_ES |
dc.subject | Taxes | es_ES |
dc.subject | reuse | es_ES |
dc.subject | wastewater | es_ES |
dc.subject | environmental protection | es_ES |
dc.title | WASTEWATER ECOTAXES AND REUSE IN SPAIN | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Jaén. España | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
europeana.type.TEXT | TEXT | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TesisLeticiaGallego_RUJA.pdf
- Tamaño:
- 1.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.98 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: