Condiciones para la enseñanza de la modelización matemática: Estudios de caso en distintos niveles educativos
dc.contributor.author | Florensa, Ignasi | |
dc.contributor.author | García, Francisco J. | |
dc.contributor.author | Sala, Gemma | |
dc.date.accessioned | 2024-02-11T07:54:15Z | |
dc.date.available | 2024-02-11T07:54:15Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Durante las últimas décadas el número de trabajos sobre el papel de la modelización matemática en los procesos de enseñanza ha aumentado de modo significativo. La Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD) concibe la modelización matemática como procesos de construcción de praxeologías de complejidad creciente y sitúa el análisis de las condiciones y restricciones que afectan su viabilidad en el centro de la actividad investigadora. Presentamos tres procesos de modelización en Educación Infantil, Secundaria y Universidad, así como su análisis ecológico. Mostramos las complejidades existentes para hacer vivir tales procesos en las instituciones docentes y sus similitudes y diferencias. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Proyectos RTI2018-101153-A-C22 y RTI2018-101153-B-C21 (AEI/FEDER, UE) y PGC2018-098603-B-I00 (MCIU/AEI/FEDER, UE). | es_ES |
dc.identifier.issn | 2254-4313 | es_ES |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.35763/aiem.v0i17.315 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953/2349 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática | es_ES |
dc.relation.ispartof | Avances de Investigación en Educación Matemática; 2020; 17; 21-37 | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Modelización matemática | es_ES |
dc.subject | Teoría antropológica de lo didáctico | es_ES |
dc.subject | Recorridos de estudio e investigación | es_ES |
dc.subject | Condiciones y restricciones ecológicas | es_ES |
dc.title | Condiciones para la enseñanza de la modelización matemática: Estudios de caso en distintos niveles educativos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- AIEM 2020_Florensa_García_Sala.pdf
- Tamaño:
- 355.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.98 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: