Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/948
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres González, José Antonio | - |
dc.contributor.advisor | Peña Hita, Mª Ángeles | - |
dc.contributor.author | Morán Calatayud, Teresa Lourdes | - |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Departamento de Pedagogía | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-04-05T08:55:34Z | - |
dc.date.available | 2019-04-05T08:55:34Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-25 | - |
dc.date.submitted | 2019-02-25 | - |
dc.identifier.citation | p.[http://hdl.handle.net/10953/] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 9788491592167 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953/948 | - |
dc.description.abstract | En la presente tesis doctoral focalizamos nuestro estudio sobre dos ejes fundamentales: la formación del profesorado y la migración. Este trabajo tiene como objetivo general: analizar las percepciones del profesorado sobre los escolares inmigrantes y sus implicaciones en el desarrollo de su tarea docente. La metodología empleada ha sido cuantitativa de tipo descriptiva, empleando el cuestionario como instrumento de recogida de datos, dividido en cuatro dimensiones. Algunas de las conclusiones a las que hemos llegado han sido: los docentes entre 26 y 30 años se consideran capaces de detectar las necesidades formativas en el ámbito de la interculturalidad; los docentes opinan que la presencia de alumnos inmigrantes en el aula provoca un efecto positivo en el centro; y, los docentes con mayor titulación académica son los que manifiestan una mayor implicación en la inclusión y la interculturalidad de todo el alumnado. | es_ES |
dc.description.abstract | In this doctoral thesis we focus our study on two fundamental axes: teacher training and migration. This work has as a general objective: to analyze the perceptions of the teachers on the immigrant schoolchildren and their implications in the development of their teaching task. The methodology used has been quantitative descriptive type, using the questionnaire as a data collection instrument, divided into four dimensions. Some of the conclusions we have reached have been: teachers between 26 and 30 years are considered capable of detecting the training needs in the field of interculturalism; Teachers believe that the presence of immigrant students in the classroom causes a positive effect in the center; And, the teachers with the highest academic qualifications are the ones that show a greater involvement in the inclusion and interculturality of all the students. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Pedagogía. Leída el 25 de febrero de 2019. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén : Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | Licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.subject | formación del profesorado | es_ES |
dc.subject | estudiantes inmigrantes | es_ES |
dc.subject | migración | es_ES |
dc.subject | inclusión educativa | es_ES |
dc.subject | teacher training | es_ES |
dc.subject | educational inclusion | es_ES |
dc.subject | migration | es_ES |
dc.subject | Immigrant students | es_ES |
dc.title | ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS DEL PROFESORADO DE PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA ATENCIÓN A LOS ALUMNOS INMIGRANTES | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
europeana.type.TEXT | TEXT | es_ES |
dc.subject.udc | 58.03.02 | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Jaén. España | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9788491592167.pdf | 3,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License