Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/930
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carreira de la Fuente, José A. | - |
dc.contributor.advisor | Viñegla Pérez, Benjamín | - |
dc.contributor.advisor | Linares Calderón, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Lechuga Ordóñez, Víctor | - |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-02-05T10:40:03Z | - |
dc.date.available | 2019-02-05T10:40:03Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-22 | - |
dc.date.submitted | 2017-09-22 | - |
dc.identifier.citation | p.[http://hdl.handle.net/10953/] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-84-9159-198-6 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953/930 | - |
dc.description.abstract | Episodios de decaimiento y mortalidad generalizada asociados al Cambio Climático han sido observados en distintas especies forestales y en distintos biomas en todo el mundo. Estos fenómenos de mortalidad son de especial importancia en la región Mediterránea, ya que las predicciones de cambio climático son especialmente severas en este área. La mayoría de modelos predictivos del clima que se proyectan para la cuenca mediterránea indican un aumento generalizado de las temperaturas y una variación en los regímenes de precipitación, por lo que estudiar la respuesta de los bosques mediterráneos a cambios en las condiciones ambientales es un factor clave para detectar anticipadamente los posibles efectos que el cambio climático pueda tener en el desarrollo y supervivencia de estos bosques. Abies pinsapo Boiss., una especie forestal relicta, es un modelo muy interesante para estudiar el efecto del cambio climático sobre la dinámica forestal de una manera temprana, y puede permitir anticipar futuras respuestas en bosques de latitudes más templadas. | es_ES |
dc.description.abstract | Decay episodes and widespread mortality associated with Climate Change have been observed in different species worldwide. These mortality phenomena are particularly important in the Mediterranean region, because the predictions of climate change are especially severe in this area. Climate predictive models for the Mediterranean basin indicate a generalized increase in temperatures and a variation in precipitation regimes. To study the response of Mediterranean forests to changes in environmental conditions is a factor key to detect the possible effects that climate change may have on the development and survival of these forests. Abies pinsapo Boiss., a relict species, is a very interesting model to study the effect of climate change on forest dynamics and may allow to anticipate future responses of forests from more temperate latitudes. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología. Leída el 22 de septiembre de 2017. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén : Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | Licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.subject | Abies pinsapo | es_ES |
dc.subject | ecofisiología | es_ES |
dc.subject | cambio climático | es_ES |
dc.subject | estructura forestal | es_ES |
dc.subject | manejo adaptativo | es_ES |
dc.subject | Abies pinsapo | es_ES |
dc.subject | ecophysiology | es_ES |
dc.subject | climate change | es_ES |
dc.subject | forest structure | es_ES |
dc.subject | adaptive management | es_ES |
dc.title | Vulnerability to drought and adaptive management of relict forests of Abies pinsapo Boiss. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
europeana.type.TEXT | TEXT | es_ES |
dc.subject.udc | 2417.13 Biología Vegetal. Ecología Vegetal | es_ES |
dc.subject.udc | 2417.19 Biología Vegetal. Fisiología Vegetal | es_ES |
dc.subject.udc | 3106.01 Ciencia Forestal. Conservación | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Jaén. España | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License