Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/912
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ariza López, Francisco Javier | - |
dc.contributor.advisor | Mozas Calvache, Antonio Tomás | - |
dc.contributor.author | Gil de la Vega, Paula | - |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-09-20T07:14:39Z | - |
dc.date.available | 2018-09-20T07:14:39Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-25 | - |
dc.date.submitted | 2017-09-25 | - |
dc.identifier.citation | p.[http://hdl.handle.net/10953/] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 9788491591351 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953/912 | - |
dc.description.abstract | En los últimos años se ha producido un considerable aumento en la obtención y disponibilidad de trazas GNSS de vías de comunicación, aportadas principalmente por usuarios voluntarios. En esta tesis se propone la utilización de estas trazas, de escasa precisión, pero que en gran cantidad pueden determinar un eje preciso de la vía. Para esto se propone un método que identifica trazas o partes atípicas, genera un eje medio y realiza un control tridimensional basado en un orlado 3D. El ensayo del mismo se ha basado en un diseño de experimento, en el que se han incluido una gran cantidad de trazas levantadas con distintos dispositivos GNSS en una zona controlada. Los resultados obtenidos, en forma de ejes medios, han sido contrastados con el eje obtenido con un levantamiento GNSS de precisión. Los resultados de exactitud posicional han permitido obtener importantes conclusiones acerca del método propuesto y los dispositivos empleados. | es_ES |
dc.description.abstract | In recent years there has been a considerable increase in the obtaining and availability of GNSS traces of communication pathways, contributed mainly by voluntary users. In this thesis we take advantage of these traces of low precision but very numerous to obtain a precise axis. For this we propose a method that identifies traces or outlier parts, generates a medium axis and performs a three-dimensional control based on a 3D buffer. The test has been based on an experiment design, which has included a large number of traces raised with different GNSS devices in a controlled area. The results obtained, in the form of medium axes, have been contrasted with the axis obtained with a precision GNSS survey. The results of positional accuracy have allowed us to obtain important conclusions about the proposed method and the devices used. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría. Leída el 25 de septiembre de 2017. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén : Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | Licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.subject | Exactitud posicional | es_ES |
dc.subject | traza GNSS | es_ES |
dc.subject | elemento lineal 3D | es_ES |
dc.subject | control posicional | es_ES |
dc.subject | calidad | es_ES |
dc.subject | Positional accuracy | es_ES |
dc.subject | quality | es_ES |
dc.subject | positional control | es_ES |
dc.subject | linear 3D feature | es_ES |
dc.subject | GNSS track | es_ES |
dc.title | Generación de ejes precisos 3D a partir de multitrazas GNSS y control posicional | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
europeana.type.TEXT | TEXT | es_ES |
dc.subject.udc | 25.04.02 | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Jaén. España | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9788491591351.pdf | 8,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License