Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/869
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pozo Vázquez, Antonio David | - |
dc.contributor.advisor | Tovar Pescador, Joaquín | - |
dc.contributor.advisor | Ruiz Arias, José A. | - |
dc.contributor.author | Lara Fanego, Vicente | - |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Departamento de Física | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-05-31T11:48:02Z | - |
dc.date.available | 2018-05-31T11:48:02Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-24 | - |
dc.identifier.citation | p.[http://hdl.handle.net/10953/] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978849159 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953/869 | - |
dc.description.abstract | En la presente tesis doctoral se lleva a cabo un estudio de la evaluación y de la predicción del recurso solar para su aplicación en el campo de la industria solar. El objetivo principal es mejorar el conocimiento sobre varios aspectos de la radiación solar como fuente primaria de energía. Sin embargo, a pesar del incesante desarrollo tecnológico y el considerable abaratamiento de costes, su grado de introducción dentro de los sistemas eléctricos a gran escala está todavía lejos de su potencial real. Esto es debido en gran parte a que, a pesar de que la radiación solar es la fuente primaria de energía más abundante del planeta, presenta de forma natural una gran variabilidad espacio-temporal. Esta característica constituye la mayor fuente de incertidumbre en el desarrollo de los proyectos solares, tanto en la fase inicial de estudio de viabilidad como durante la fase de operación. Con el fin de contribuir a la reducción de dicha incertidumbre, en el trabajo de investigación llevado a cabo en esta tesis doctoral se han desarrollado y evaluado métodos para la caracterización y la estimación de la irradiancia solar en superficie, tanto para la componente global (GHI) como para la directa (DNI). | es_ES |
dc.description.abstract | In this thesis a study of the assessment and forecasting of the solar resource for its application in the solar industry is carried out. The main objective is to improve the knowledge about various aspects of solar radiation as primary energy source. . However, despite the relentless technological development and the considerable cost reductions, its degree of introduction at large-scale into power systems is still far from its real potential. This is due mainly to the fact that, although solar radiation is the most abundant primary energy source in the planet, it naturally presents a great spatial and temporal variability. This characteristic constitutes the major source of uncertainty in the development of solar projects, both in the initial phase of feasibility study and during the phase of operation. In order to contribute to the reduction of this uncertainty, the research work carried out in this thesis has developed and evaluated methods for the characterization and estimation of surface solar irradiance, both components: global (GHI) and direct (DNI). | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Física. Leída el 24 de julio de 2017. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Jaén : Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | Licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.subject | Recurso solar | es_ES |
dc.subject | evaluación | es_ES |
dc.subject | predicción | es_ES |
dc.subject | modelo numérico de predicción meteorológica | es_ES |
dc.subject | energías renovables | es_ES |
dc.subject | integración | es_ES |
dc.subject | Solar resource | es_ES |
dc.subject | assessment | es_ES |
dc.subject | forecasting | es_ES |
dc.subject | numerical weather prediction model | es_ES |
dc.subject | renewable Energy | es_ES |
dc.subject | integration | es_ES |
dc.title | Assessment and forecasting of solar resource: applications to the solar energy industry | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
europeana.type.TEXT | TEXT | es_ES |
dc.subject.udc | 2501 | es_ES |
dc.subject.udc | 2509 | es_ES |
dc.subject.udc | 2502 | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Jaén. España | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
vlara_thesis_Assessment-and-forecasting-of-solar-resource_applications-to-the-solar-energy-industry.pdf | 7,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License