Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/10953/869
Titre: | Assessment and forecasting of solar resource: applications to the solar energy industry |
Auteur(s): | Lara Fanego, Vicente |
metadata.dc.contributor.advisor: | Pozo Vázquez, Antonio David Tovar Pescador, Joaquín Ruiz Arias, José A. |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Departamento de Física |
Résumé: | En la presente tesis doctoral se lleva a cabo un estudio de la evaluación y de la predicción del recurso solar para su aplicación en el campo de la industria solar. El objetivo principal es mejorar el conocimiento sobre varios aspectos de la radiación solar como fuente primaria de energía. Sin embargo, a pesar del incesante desarrollo tecnológico y el considerable abaratamiento de costes, su grado de introducción dentro de los sistemas eléctricos a gran escala está todavía lejos de su potencial real. Esto es debido en gran parte a que, a pesar de que la radiación solar es la fuente primaria de energía más abundante del planeta, presenta de forma natural una gran variabilidad espacio-temporal. Esta característica constituye la mayor fuente de incertidumbre en el desarrollo de los proyectos solares, tanto en la fase inicial de estudio de viabilidad como durante la fase de operación. Con el fin de contribuir a la reducción de dicha incertidumbre, en el trabajo de investigación llevado a cabo en esta tesis doctoral se han desarrollado y evaluado métodos para la caracterización y la estimación de la irradiancia solar en superficie, tanto para la componente global (GHI) como para la directa (DNI). In this thesis a study of the assessment and forecasting of the solar resource for its application in the solar industry is carried out. The main objective is to improve the knowledge about various aspects of solar radiation as primary energy source. . However, despite the relentless technological development and the considerable cost reductions, its degree of introduction at large-scale into power systems is still far from its real potential. This is due mainly to the fact that, although solar radiation is the most abundant primary energy source in the planet, it naturally presents a great spatial and temporal variability. This characteristic constitutes the major source of uncertainty in the development of solar projects, both in the initial phase of feasibility study and during the phase of operation. In order to contribute to the reduction of this uncertainty, the research work carried out in this thesis has developed and evaluated methods for the characterization and estimation of surface solar irradiance, both components: global (GHI) and direct (DNI). |
Mots-clés: | Recurso solar evaluación predicción modelo numérico de predicción meteorológica energías renovables integración Solar resource assessment forecasting numerical weather prediction model renewable Energy integration |
Date de publication: | 24-jui-2017 |
metadata.dc.description.sponsorship: | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Física. Leída el 24 de julio de 2017. |
Editeur: | Jaén : Universidad de Jaén |
ISBN: | 978849159 |
Référence bibliographique: | p.[http://hdl.handle.net/10953/] |
Collection(s) : | Tesis |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
vlara_thesis_Assessment-and-forecasting-of-solar-resource_applications-to-the-solar-energy-industry.pdf | 7,13 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons