Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/858
Title: | Caracterización Mineral de Zonas de Falla Ricas en Minerales Fibrosos de la Arcilla: una Aproximación Experimental y Termodinámica. Mineral Characterization of Fibrous Clay-Rich Fault Zones: a thermodynamic and experimental approach. |
Authors: | Sánchez-Roa, Diana-Catalina |
metadata.dc.contributor.advisor: | Jiménez-Millán, Juan Nieto-García, Fernando Roy-Faulkner, Daniel |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Departamento de Geología |
Abstract: | [ESP: Esta tesis se enfoca hacia la identificación del origen, estabilidad termodinámica y comportamiento mecánico de los minerales fibrosos de la arcilla en zonas de falla activas. Los resultados obtenidos sugieren que la presencia de minerales fibrosos de la arcilla en zonas de falla puede producirse como consecuencia del enriquecimiento en Mg catalizado por la deformación y la circulación de fluidos que promueven múltiples reacciones y transformaciones minerales. La presencia de sepiolita y sus cambios de hidratación, volumen y reacciones minerales fueron modelizados termodinámicamente encontrando que su estabilidad está limitada a los 325°C por la reacción sepiolita → talco+cuarzo+H2O. Ensayos triaxiales de fricción permitieron establecer que los minerales fibrosos presentan una resistencia al deslizamiento significativamente mayor que sus equivalentes planares, principalmente influenciada por su estructura cristalina. Estos resultados indican que los minerales fibrosos pueden estar presentes e influenciar la distribución de áreas sismogénicas en sistemas de falla ricos en Mg. [ENG]: This thesis aims to identify the origin, thermodynamic stability and mechanical behaviour of fibrous clay minerals in fault zones. The results obtained suggest that the presence of fibrous clay minerals in fault zones can be a product of Mg-enrichment, catalysed by deformation and fluid circulation that promote mineral reactions and transformations. Hydration and volume changes as well as mineral reactions involving sepiolite were modelled using a thermodynamic approach that limits the stability of sepiolite to 325°C and is limited by the reaction sepiolite→talc+quartz+H2O. Furthermore, triaxial friction experiments established that fibrous clay minerals have higher frictional strength than their planar equivalents as a consequence of their different crystal structure. These result suggest that fibrous clay minerals can indeed be present and influence the distribution of seismogenic areas in Mg-rich fault systems. |
Keywords: | Autigenes de minerales de la arcilla Minerales fibrosos de la arcilla Microscopia Electronica Mecánica de fallas Modelizacion termodinámica |
Issue Date: | 3-Jul-2017 |
metadata.dc.description.sponsorship: | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Geología. Leída el 03/07/2017 |
Publisher: | Jaén : Universidad de Jaén |
ISBN: | 9788491590897 |
Citation: | p.[http://hdl.handle.net/10953/] |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis doctoral 2017 - Catalina Sanchez-Roa.pdf | 7,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License