Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/764
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martín-Tamayo, Ignacio | - |
dc.contributor.advisor | Martínez-Lopez, Emilio-J. | - |
dc.contributor.advisor | Chirosa-Ríos, Luis-Javier | - |
dc.contributor.author | Reloba-Martínez, Sergio | - |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T06:56:15Z | - |
dc.date.available | 2016-09-16T06:56:15Z | - |
dc.date.issued | 2016-03-14 | - |
dc.date.submitted | 2016-03-14 | - |
dc.identifier.citation | Reloba-Martínez, Sergio. Actividad física extraescolar en edad escolar. Efectos sobre salud, condición física y rendimiento cognitivo. 2016, 311 p. [http://hdl.handle.net/10953/764] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 9788416819720 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953/764 | - |
dc.description.abstract | [ES] La principal finalidad de esta tesis doctoral fue la de conocer los efectos que sobre salud, condición física y rendimiento cognitivo produce la AF extracurricular. Dos intervenciones, con sujetos de 8 a 12 años fueron realizadas para ello. Como variables dependientes se utilizaron indicadores tales como VO2máx, Vpico, IMC, atención, etc. Como principal variable independiente, se consideró el tipo de AF practicada por las muestras objeto de estudio. Según los resultados desprendidos de este trabajo, la AF extraescolar de moderada intensidad parece ser una herramienta útil para prevenir la obesidad, si bien, la condición física de los participantes no consigue resultados realmente significativos. Por otro lado, parece existir una fuerte relación entre intensidad de AF, mejora cardiovascular y funciones cognitivas, por lo que diseños de programas físicos con metodologías de intensidad más elevada, podrían conseguir resultados altamente beneficiosos y mejorar la calidad de las ofertas actuales de AF. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN] The main purpose of this thesis was to know the effects on health, physical condition and cognitive performance produced by extracurricular PA. Two interventions, with subjects between 8-12 years, were made. Different indicators (VO2máx, Vpeak, BMI, attention, etc.) were used as dependent variables. The main independent variable considered, was the type of PA practiced by the samples under study. According to the results of this work, moderate intensity PA, seems to be a useful tool to prevent obesity, although, physical condition of the participants does not get really significant results. On the other hand, a strong relationship between intensity of PA, cardiovascular improves and cognitive functions, was demonstrated. In this sense, we consider that, designs of physical programs with higher intensity, could get high beneficial results and improve the quality of offers of current PA. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. Leída el 14 de marzo de 2016 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén : Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | Licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.subject | Niños | es_ES |
dc.subject | Deporte extraescolar | es_ES |
dc.subject | Condición física | es_ES |
dc.subject | Rendimiento cognitivo escolar | es_ES |
dc.subject | Salud | es_ES |
dc.subject | Children | es_ES |
dc.subject | Afterschool physical activity | es_ES |
dc.subject | Health | es_ES |
dc.subject | Fitness | es_ES |
dc.subject | School cognitive performance | es_ES |
dc.title | Actividad física extraescolar en edad escolar. Efectos sobre salud, condición física y rendimiento cognitivo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
europeana.type.TEXT | TEXT | es_ES |
dc.subject.udc | 580302 | es_ES |
dc.subject.udc | 5899 | es_ES |
dc.subject.udc | 3212 | es_ES |
dc.subject.udc | 6102.04 | es_ES |
dc.subject.udc | 6104.04 | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Jaén. España | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9788416819720.pdf | 9,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License