Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/753
Title: | Comportamiento de componentes T-equivalente asimétricas. Enfoque analítico, numérico y experimental |
Authors: | Jiménez-de-Cisneros-y-Fonfría, Juan-José |
metadata.dc.contributor.advisor: | Carazo-Ávarez, Juan-de-Dios Simões da Silva, Luis Alberto Proença |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Departamento de Ingeniería Mecánica y Minera |
Abstract: | [ES] Este trabajo presenta el estudio realizado mediante técnicas analíticas, numéricas y experimentales de componentes T-equivalente en tracción asimétricas, refiriéndose ésta al posicionamiento de los pernos respecto al alma del perfil. El objetivo principal es evaluar las propiedades de resistencia y rigidez de esta componente, y compararlas con las de componentes simétricas.El comportamiento de la conexión es analizado mediante un modelo matricial equivalente, donde el ala y el perno son considerados como barras. Con los esfuerzos obtenidos de este modelo se realizan las comprobaciones de resistencia última y rigidez, considerando el efecto del cortante. Los resultados son contrastados con un programa experimental de 2 ensayos en componentes con ambas configuraciones, simétrica y asimétrica. También se han realizado simulaciones con elementos finitos de las componentes estudiadas. Asimismo se han desarrollado simulaciones de conexiones viga pilar con condiciones de asimetría. [EN]This research addresses the study of asymmetric T-stub components subjected to tensile loads, through analytical, numerical and experimental approaches, referred this asymmetry to the position of bolts to the web. The main objective is to calculate the properties of strength and stiffness, and compare them with symmetric components.The behaviour of the component was characterized through an equivalent matrix model, where the parts are considered as frame elements. The internal forces calculated were used to evaluate the ultimate resistance and the stiffness, taking into account the effect of shear. Values obtained were compared with experimental results from 2 tests developed in both symmetric and asymmetric configurations. The model fits to the experiments with allowable precision. Finite elements simulations from models tested and from end plate connections were carried out also, in order to study additional parameters estimate the suitability of the component proposed to the global behavior of the connection. |
Keywords: | T-Equivalente Elementos Finitos Conexión Empernada Ensayo Experimental T-Stub Finite Elements Bolted Connection Experimental Test |
Issue Date: | 3-Feb-2016 |
metadata.dc.description.sponsorship: | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Ingeniería Mecánica y Minera. Leída el 3 de febrero, 2016 |
Publisher: | Jaén : Universidad de Jaén |
ISBN: | 9788416819539 |
Citation: | Jiménez-de-Cisneros-y-Fonfría, Juan-José. Comportamiento de componentes T-equivalente asimétricas. Enfoque analítico, numérico y experimental. 2016, 208 p. [http://hdl.handle.net/10953/753] |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9788416819539.pdf | 3,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License