Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/745
Title: | Biosorción de plomo, zinc y plata con biomasa microbiana aislada de aguas residuales de la provincia de Jaén |
Authors: | Muñoz-Cobo, Antonio-Jesús |
metadata.dc.contributor.advisor: | Espínola-Lozano, Francisco Ruiz-Ramos, Encarnación |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Departamento de Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales |
Abstract: | [ES] Esta Tesis Doctoral se centra en el estudio de la biosorción con microorganismos, una de las tecnologías más prometedoras para el tratamiento de aguas residuales contaminadas con metales pesados. Se aislaron microrganismos ubicuos de estaciones depuradoras de aguas residuales de la provincia de Jaén. Se seleccionaron entre ellos 10 microorganismos que mostraron resistencia y tolerancia a los tres metales investigados (plomo, zinc y plata) y se identificaron mediante técnicas moleculares. Finalmente, se seleccionó la bacteria Klebsiella sp. 3S1 para la realización de estudios cinéticos y de equilibrio, la optimización de los factores implicados y la investigación de mecanismos de interacción bacteria-metal para los tres metales. También se probó la viabilidad de Klebsiella sp. 3S1 para la biosorción de plomo en continuo en columna de lecho fijo con un soporte cerámico sobre el que se formó una biopelícula bacteriana con alta capacidad de retención de metal y gran eficiencia de regeneración. [EN] This doctoral thesis focuses on the study of biosorption with microorganisms, one of the most promising technologies for the treatment of wastewaters contaminated with heavy metals. First, ubiquitous microorganisms were isolated from wastewater treatment plants in the province of Jaen. Ten of them were selected because of their resistance and tolerance to the three investigated metals (lead, zinc and silver) and were identified by molecular techniques. Finally, the bacterium Klebsiella sp. 3S1 was selected to perform equilibrium and kinetic studies, the optimization of the factors involved and the investigation of bacteria-metal interaction mechanism for all three metals. The viability of Klebsiella sp. 3S1 for the biosorption of lead in a fixed bed column operating in continuous mode was also tested. It was evidenced the formation of a bacterial biofilm on the ceramic support, with high metal uptake capacity and high regeneration efficiency. |
Keywords: | Biomasa microbiana Biosorción Metales Pesados Tratamiento de Aguas residuales Biofiltro Microbial Biomass Biosorption Heavy Metals Wastewater Treatment Biofilter |
Issue Date: | 9-Feb-2016 |
metadata.dc.description.sponsorship: | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Ingeniería Química, Ambiental y de sus Materiales. Leída el 9 de febero de 2016 |
Publisher: | Jaén : Universidad de Jaén |
ISBN: | 9788416819621 |
Citation: | Muñoz-Cobo, Antonio-Jesús. Biosorción de plomo, zinc y plata con biomasa microbiana aislada de aguas residuales de la provincia de Jaén. 2016, 364 p. [http://hdl.handle.net/10953/745] |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License