Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/705
Title: | Evaluación experimental del fenómeno de 'crack shielding' inducido por plasticidad empleando técnicas de campo completo para la medida de tensiones y deformaciones |
Authors: | Vasco-Olmo, José-Manuel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Diaz-Garrido, Francisco-Alberto |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Departamento de Ingeniería Mecánica y Minera |
Abstract: | [ES] Se presenta la eva luación y cuantificación del efecto de 'crack shielding' inducido por plasticidad en el crecimiento de grieta a fatiga de elementos mecánicos. Para ello, se han empleado tres técnicas ópticas experimentales de campo completo : fotoelasticidad por transmisión, correlación digital de imágenes (DIC) y electronic speckle pattern interferometry (ESPI). Así, el efecto de 'crack shielding' se ha evaluado a partir del análisis de los factores de intensificación de tensiones (SIFs), para lo cual se ha desarrollado una metodología experimental para el cá lculo de dichos factores . Este análisis se ha llevado a cabo mediante el estudio de cuatro modelos distinto s para la descripción de los campos de tensiones y desplazamientos en las inmediaciones del vértice de una grieta. La metodología se ha implementado satisfac toriamente mediante la realización de distintos ensayos a fatiga en probetas CT. Los resultados con DIC se han comparado con los obtenidos mediante técnicas estandarizadas [EN] The current thesis presents the eva luation and quantification of plasticity-induced crack shielding on fatigue crack growth in mechanical elements . For that, three full-field experimental optical techniques have been employed : transmission photoelasticity, digital image correlation (DIC) and electronic speckle pattern interferometry (ESPI) . Thus, the crack shielding effect has been evaluated from the analysis of the stress intensity factors (SIFs), for which an experimenta l methodology for SIF calculation has been developed . This analysis has been conducted by studying four different models to describe crack tip stress and displacement fields, namely Westergaard 's, Williams's, Muskhelishvili's and CJP models. The methodology has been successfully implemented by conducting severa ! fatigue tests on CT specimens . Results obtained with DIC have been compared with those obtained by standard techniques. |
Keywords: | Efecto de 'crack shielding ' inducido por plasticidad Fotoelasticidad por transmisión DIC ESPI Factores de intensificación de tensiones Efecto de retardo Crecimiento de grieta por fatiga Plasticity-induced crack shielding Transmission photoelasticity Stress intensity factors Retardation effect Fatigue crack growth |
Issue Date: | 14-Jul-2014 |
metadata.dc.description.sponsorship: | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Ingeniería Mecánica y Minera. Leída el 14 de julio de 2014 |
Publisher: | Jaén : Universidad de Jaén |
ISBN: | 9788484399735 |
Citation: | Vasco-Olmo, José-Manuel. Evaluación experimental del fenómeno de 'crack shielding' inducido por plasticidad empleando técnicas de campo completo para la medida de tensiones y deformaciones. 2014, 274 p. [http://hdl.handle.net/10953/705] |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9788484399735.pdf | 24,41 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License