Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/668
Title: | Ecotoxicological study of agrochemicals' effects on plankton community structure and function |
Authors: | Del-Arco-Ochoa, Ana-Isabel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Parra-Anguita, Gema |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Departamento de Biología Animal, Vegetal y Ecología |
Abstract: | [ES] Actualmente, los límites legales de agroquímicos se basan principalmente en test de toxicidad de laboratorio que evalúan los efectos tóxicos en test de única especie y de un único compuesto. Sin embargo, hay dos limitaciones principales asociadas a este enfoque: a) la extrapolación de los efectos basados en indicadores a nivel de individuo a un contexto más complejo a nivel de ecosistema con poblaciones y comunidades, y b) los químicos no aparecen aislados en el medio ambiente, en consecuencia la mezclas se deberían ser estudiadas para entender mejor tanto los efectos directos como indirectos de los agroquímicos. Por tanto, dentro de este nicho científico inexplorado, esta tesis explora escenarios de mezclas de agroquímicos, de condiciones ecológicas y de sus interacciones. Con el objetivo de contribuir a una mejor comprensión de los efectos de los agroquímicos en los sistemas acuáticos centrándose en las comunidades planctónicas y bentónicas de humedales, este trabajo se centra en dos escenarios: escenario agroquímico (mezcla, frecuencia de pulsos y límites) y escenario ecológico (interacciones ecológicas: competición y niveles jerárquicos). [EN]Currently, agrochemicals legal thresholds are mainly based on laboratory toxicity test to assess toxicant exposure effect based on single species test and single compound, However, two main shortcomings are associated with this approach: a) the extrapolation of the effect based on endpoint at individual levels into a complex ecosystem context with populations and communities, and b) chemicals do not occur alone in the environment, consequently mixtures should also be studied to better understand direct and indirect effect of agrochemicals inputs. Therefore, from this unexplored new scientific niche, this thesis explores scenarios of chemical mixtures, of ecological conditions and of theirs interactions. In order to contribute to a better understanding of agrochemical effects on the aquatic communities focusing on plankton and benthic communities of wetlands, this work encompasses two main scenarios: agrochemical scenarios (mixture, pulses frequency and limits) and ecological scenarios (ecological interactions: competition and hierarchical levels). |
Keywords: | Humedales agroquímicos relaciones ecológicas Wetlands agrochemicals ecological interactions |
Issue Date: | 20-Feb-2015 |
metadata.dc.description.sponsorship: | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Biología Animal, Vegetal y Ecología, leída el 20 de febrero de 2015 |
Publisher: | Jaén : Universidad de Jaén |
ISBN: | 9788484399438 |
Citation: | Del-Arco-Ochoa, Ana-Isabel. Ecotoxicological study of agrochemicals' effects on plankton community structure and function, 2015, 262 p. [http://hdl.handle.net/10953/668] |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9788484399438.pdf | 3,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License