Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/636
Title: | Integración de Proyección de Franjas y Correlación digital de imagines 2D para la medida de deformaciones y desplazamientos |
Authors: | Felipe-Sesé, Luis-Antonio |
metadata.dc.contributor.advisor: | Díaz-Garrido, Francisco-Alberto Siegmann, Philip |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Departamento de Ingeniería Mecánica y Minera |
Abstract: | [ES] En esta tesis se presenta un novedoso sistema que permite medir los desplazamientos en las direcciones X-, Y- y Z- ocurridos en la superficie de un objeto sometido a deformación. El método seguido se basa en combinar las técnicas 2D-DIC y FP. Éste sistema propuesto obtiene dichos resultados a partir de la adquisición de tan sólo una imagen por cada etapa de la deformación del objeto, lo que permite la adquisición de datos en tiempo real. Además, permite una completa y sencilla calibración de los parámetros necesarios para la corrección de los desplazamientos medidos en el plano. Para ilustrar
el potencial del sistema propuesto, se ha realizado una serie de experimentos estáticos y dinámicos. Los resultados se han comparado con los obtenidos empleando un sistema Correlación Digital de Imágenes 3D comercial, manifestando un nivel de concordancia muy alto con diferencias menores del 5%. [EN]This thesis presents a novel system to measure displacements in X-, Y-and Z-directions occurring on the surface of an object under deformation. The employed method is based on combining 2D-DIC and FP techniques. This proposed system obtains those results from the acquisition of only one image per each stage of the deformation of the object, enabling real time data acquisition. In addition it allows a complete and simple calibration procedure of the required parameters for the correction of the measured in the plane displacements. To illustrate the potential of the proposed system it has been performed a series of static and dynamic experiments. The results were compared with those obtained using a Digital Mapping 3D images commercial system, showing a high level of concordance with differences lower to 5%. |
Keywords: | Proyección de franjas Correlación digital de imágenes Mecánica experimental Medida de desplazamientos Medida de deformaciones unitarias Técnicas ópticas |
Issue Date: | 2014 |
metadata.dc.description.sponsorship: | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Ingeniería Mecánica y Minera, leída el 25 de marzo de 2014 |
Publisher: | Jaén : Universidad de Jaén |
ISBN: | 9788484398691 |
Citation: | Felpe-Sesé, Luis-Antonio. Integración de proyección de franjas y correlación digital de imagines 2D para la medida de deformaciones y desplazamientos . 2014, 235 p. [http://hdl.handle.net/10953/636] |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9788484398691.pdf | 27,81 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License