Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/536
Title: | Gem-dioles de Silicio y Germanio de interés biomédico e industrial: Caracterización estructural y modelización teórica de su interacción con cationes metálicos |
Authors: | Rodríguez-Ortega, María-del-Pilar-Gema |
metadata.dc.contributor.advisor: | López-González, Juan-Jesús Montejo-Gámez, Manuel |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Departamento de Química Física y Analítica |
Abstract: | [ES] La funcionalidad química 〖-Si(OH)〗_2, además de su indudable interés a nivel industrial (los gem-silanodioles son intermedios en procesos sol-gel conducentes a la obtención de materiales oxídicos con propiedades mejoradas) se ha revelado como una interesante alternativa en el diseño de inhibidores peptidomiméticos de metalo-proteasas. En este trabajo se ha ahondado en la caracterización estructural de silanodioles, se han analizado los mecanismos de interacción de estas especies con cationes metálicos en sistemas biológicos modelo y se ha estudiado la estabilidad de los aductos formados en consecuencia, haciendo uso de cálculos químico-cuánticos. Finalmente, se ha propuesto al grupo, análogo químicamente, 〖-Ge(OH)〗_2 como un potencial candidato para el desarrollo de nuevos compuestos peptidomiméticos inhibidores de proteasas, en base a la obtención de resultados similares a los obtenidos para el grupo silanodiol en lo que se refiere a su afinidad por cationes metálicos en entornos similares, específicamente para el catión Zn (II) [EN]The -Si(OH)_2 functionality have not only industrial interest (gem-silanediol compounds are known intermediates in the so-called sol-gel processes of organosilicon compounds aimed to obtain oxidic materials with tailored properties) but also it have been found to be an interesting alternative in the design of peptidomimetics inhibitors of metallo-proteases. In this work, a thorough structural characterization of silanediols compounds has been done. The interaction mechanisms of this sort of species with biological model systems containing metallic cations and the stability of the complexes formed, has been studied using quantum-chemistry calculations. Further, the functional group 〖-Ge(OH)〗_2 has been proposed as a potential candidate for the development of a new family of peptidomimetics inhibitors. We have based our assumption in the results obtained when calculating the binding ability of the gem-germanediol functionality towards metallic cations, specifically with Zn (II), which was comparable with those obtained for the gem-silanediols. |
Keywords: | Compuestos gem-diólicos Cálculos químico-cuánticos Estructura molecular Espectroscopía vibracional Energía de enlace Gem-diolic compounds Quantum-chemistry calculations Molecular structure Vibrational spectroscopy Binding energy |
Issue Date: | 2013 |
metadata.dc.description.sponsorship: | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Química Física y Analítica. Leída el 18 de julio de 2013 |
Publisher: | Jaén : Universidad de Jaén |
ISBN: | 9788484391265 |
Citation: | Rodríguez-Ortega, María-del-Pilar-Gema. Gem-dioles de Silicio y Germanio de interés biomédico e industrial: Caracterización estructural y modelización teórica de su interacción con cationes metálicos, 2013. 358 p. [http://hdl.handle.net/10953/536] |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9788484391265.pdf | 15,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License