Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/522
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rey-Zamora, Pedro-J. | - |
dc.contributor.advisor | Alcántara-Gámez, Julio-M. | - |
dc.contributor.author | Jaime-Bueno, Rafael | - |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología | es_ES |
dc.date.accessioned | 2013-09-27T11:03:38Z | - |
dc.date.available | 2013-09-27T11:03:38Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Jaime-Bueno, Rafael. Diferenciación de hábitats en las aquilegias ibéricas: implicaciones en la radiación adaptativa del género, 2013. 220 p. [http://hdl.handle.net/10953/522] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 9788484390190 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953/522 | - |
dc.description.abstract | [ES]El género Aquilegia en Norteamérica se ha convertido en un ejemplo de especiación y diversificación, tanto por la variedad de hábitats que ocupan como por la variabilidad en caracteres florales, asociados con distintos síndromes de polinización. Sin embargo, a pesar de la menor diversidad de potenciales polinizadores que existen en Eurasia, el género Aquilegia presenta similar número de taxones que en Norteamérica, presentando la mayor variación en caracteres vegetativos. Este trabajo trata de dar respuesta a la pregunta ¿Qué ha promovido la diferenciación de nicho y la divergencia de hábitats entre los diferentes taxones de aquilegias ibéricas? De forma general, el conjunto de resultados obtenidos parecen confirmar nuestra hipótesis de partida de que al contrario de lo que ocurrió en las aquilegias norteamericanas, en las Aquilegias ibéricas fue la especialización en hábitat, mediada por caracteres vegetativos y eco-fisiológicos, y no la especialización en polinizadores, el principal motor de la radiación. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]The genus Aquilegia in North America has become an example of speciation and diversification, both by the variety of habitats they occupy and the variability in floral traits associated with different pollination syndromes. However, despite the lower diversity of potential pollinators that exists in Eurasia, the genus Aquilegia has a similar numbers of taxa in both continents, being most variable in vegetative than in floral traits. This work tries to answer the question: What has promoted niche differentiation and habitat divergence between different taxa of Iberian columbines? In general, our results obtained seem to confirm our hypothesis that contrary to what happened in North America, in the case of the Iberian columbines was specialization in habitat mediated by vegetative and eco-physiological traits, and no pollinator specialization, the main power of radiation in Iberian columbines. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología. Leída el 3 de julio de 2013 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén : Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | Licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.subject | Aquilegia | es_ES |
dc.subject | Diferenciación de hábitats | es_ES |
dc.subject | Radiación adaptativa | es_ES |
dc.subject | Estreses ambientales | es_ES |
dc.subject | Habitat differentiation | es_ES |
dc.subject | Adaptive radiation | es_ES |
dc.subject | Environmental stresses | es_ES |
dc.subject | Ranunculáceas | es_ES |
dc.subject | Hábitat (Ecología) | es_ES |
dc.title | Diferenciación de hábitats en las aquilegias ibéricas: implicaciones en la radiación adaptativa del género | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
europeana.type.TEXT | TEXT | es_ES |
dc.subject.udc | 582.675.1 | - |
europeana.dataProvider | Universidad de Jaén. España | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9788484390190.pdf | 3,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License