Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/361
Title: | Análisis de principios activos y constituyentes naturales o contaminantes de alimentos mediante sensores luminiscentes en flujo |
Authors: | Molina-García, Lucía |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ruiz-Medina, Antonio Fernández-de-Córdova, María-Luisa |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Departamento de Química Física y Analítica |
Abstract: | En esta Memoria se describe el desarrollo de ocho sensores espectroscópicos en flujo continuo en los que se emplea el análisis por inyección secuencial (SIA) y la multiconmutación (MCFIA) como metodologías de automatización. Para ello se han utilizado diferentes técnicas de detección luminiscente: fluorescencia, fluorescencia inducida fotoquímicamente (PIF), luminiscencia sensibilizada por lantánido (LSL) y quimioluminiscencia (CL). Se ha evaluado el potencial de estos sensores para el análisis de compuestos de interés en diferentes campos de aplicación: farmacológico, clínico y agroalimentario. Hay que subrayar que el empleo de sistemas de flujo basados en MCFIA y SIA proporciona ventajas evidentes con respecto a sistemas FIA convencionales, permitiendo aumentar la aplicabilidad y versatilidad de los optosensores en flujo desarrollados. Por todo ello, los métodos propuestos en esta Memoria representan una interesante alternativa a los bien establecidos métodos cromatográficos, gracias a su sensibilidad, rapidez y bajo coste de análisis. In the present research report, the development of eight flow-through luminescent optosensors is described, making use of sequential injection analysis (SIA) and multicommutation (MCFIA). Fluorescence, photochemically induced fluorescence (PIF), lanthanide sensitized luminescence (LSL) and chemiluminescence (CL) have been employed as detection techniques. We evaluated the potential of these sensors for the analysis of compounds of interest in different fields of application: pharmaceuticals, clinical and alimentary. It should be emphasized that the use of flow systems based on MCFIA and SIA provides clear advantages compared with conventional FIA systems, increasing the applicability and versatility of flow-through optosensors developed. Therefore, the methods proposed in this report represent an interesting alternative to the well- established chromatographic methods due to its sensitivity, speed and low cost. |
Keywords: | Optosensores Luminiscencia Análisis por inyección secuencial Multiconmutación Análisis de alimentos Optosensors Sequential injection analysis Multicommutation Luminescence Food analysis Alimentos Análisis instrumental Sensores Optoelectrónica Química analítica Electroscopia de luminiscencia |
Issue Date: | 2012 |
metadata.dc.description.sponsorship: | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Química Física y Analítica. Leída el 18 de mayo de 2012 |
Publisher: | Jaén : Universidad de Jaén |
ISBN: | 9788484396611 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9788484396611.pdf | 13,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License