Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/3040
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sánchez‐Romero, F.J. | - |
dc.contributor.author | Pérez‐Sánchez, M. | - |
dc.contributor.author | Redón‐Santafé, M. | - |
dc.contributor.author | Torregrosa Soler, J.B. | - |
dc.contributor.author | Ferrer Gisbert, C. | - |
dc.contributor.author | Ferrán Gozálvez, J.J. | - |
dc.contributor.author | Ferrer Gisbert, A. | - |
dc.contributor.author | Zapata Raboso, F.A. | - |
dc.contributor.author | Gonzalez Ortega, J.M. | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-19T10:43:24Z | - |
dc.date.available | 2024-07-19T10:43:24Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.17561/XXXIX_CNR.F‐08‐2023 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953/3040 | - |
dc.description.abstract | Las balsas de tierra impermeabilizadas son obras presentes en todo el territorio nacional. A partir de los años 60, comienza en España la “tecnología para la construcción de balsas”. En los últimos años y debido a la escasez de nuevas obras de regulación en los ríos, a la modernización de los regadíos, a la utilización de aguas regeneradas y desaladas, el número de estas obras ha aumentado considerablemente. En la actualidad su número es muchísimo mayor que el de las presas. Actualmente en España se encuentran unas 1300 presas pero se desconoce el número real de balsas, aunque existen diversas estimaciones de entre 30000 y 80000 balsas incluso 100000. En la actualidad solo existen registros incompletos y parciales en algunas comunidades autónomas, siendo lo habitual la falta de conocimiento por parte de la Administración del número y características de las balsas en su territorio, motivado principalmente por el gran desarrollo en las últimas décadas y que gran parte de estas obras son de titularidad privada. El objetivo del presente trabajo es reflexionar sobre la necesidad de la existencia de un inventario y caracterización de las balsas a nivel nacional, exponiendo los últimos resultados realizados sobre la provincia de Alicante y proponiendo metodologías para su realización en el resto del territorio nacional. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Asociación Española de Riegos y Drenajes | es_ES |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Balsas | es_ES |
dc.subject | inventario | es_ES |
dc.subject | caracterización | es_ES |
dc.title | Consideraciones sobre la necesidad de la existencia de un inventario de balsas a nivel nacional | es_ES |
dc.title.alternative | Considerations on the need for the existence of an inventory of reservoirs at the national level | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Appears in Collections: | XXXIX Congreso Nacional de Riegos (Úbeda, Jaén) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
F08 2023.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License