Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/2780
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fuentes Conde, Manuel | - |
dc.contributor.advisor | Vivar García, Marta | - |
dc.contributor.author | López Vargas, Ascensión | - |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Departamento de ingeniería electrónica y automática | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T08:35:50Z | - |
dc.date.available | 2024-05-13T08:35:50Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-22 | - |
dc.identifier.citation | p.[http://hdl.handle.net/10953/] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978849159 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953/2780 | - |
dc.description.abstract | La rápida evolución de las energías renovables y de la tecnología solar fotovoltaica durante los últimos años ha llevado a la proliferación de numerosas instalaciones fotovoltaicas en todo el mundo. En el caso de los sistemas fotovoltaicos autónomos, las instalaciones son de tamaño y coste reducido encontrándose en la mayoría de las ocasiones en localizaciones remotas de países en desarrollo. Por desgracia, una vez realizada la instalación de estos sistemas es muy difícil hacer un seguimiento del buen funcionamiento de los mismos confiando en los componentes utilizados y en el correcto uso que realicen de la misma los usuarios finales. El objetivo de esta tesis es realizar el diseño y desarrollo de un sistema de monitorización de bajo coste, que sea adecuado para la monitorización de estos sistemas fotovoltaicos autónomos instalados en áreas rurales de países en desarrollo contribuyendo al éxito de los programas de electrificación rural. | es_ES |
dc.description.abstract | In recent years, the rapid evolution of the solar energy as well as the photovoltaic technologies has led to the proliferation of a vast number of photovoltaic installations worldwide. Millions of stand-alone photovoltaic systems are installed in rural areas of developing countries. One of the main problems in rural electrification programmes is the lack of monitoring. Small stand-alone photovoltaic systems are limited by size and cost and it is very difficult to monitor their proper functioning. The objective of this thesis is to design and develop a low-cost monitoring system, suitable for the monitoring of small stand-alone photovoltaic systems installed in rural areas of developing countries contributing to the success of rural electrification programs. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Ingeniería electrónica y automática | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén : Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | Licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Sistemas fotovoltaicos | es_ES |
dc.subject | Monitorización | es_ES |
dc.subject | Países en desarrollo | es_ES |
dc.subject | Internet de las cosas. | es_ES |
dc.title | DEVELOPMENT OF LOW-COST EQUIPMENT BASED ON OPEN SOURCE TOOLS | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
europeana.type.TEXT | TEXT | es_ES |
dc.subject.udc | 3306. Ingeniería y tecnologías eléctricas. | es_ES |
dc.subject.udc | 3308. Ingeniería y tecnología del medio ambiente. | es_ES |
dc.subject.udc | 3311. Tecnología de la instrumentación. | es_ES |
dc.subject.udc | 3322. Tecnología energética. | es_ES |
dc.subject.udc | 3325. Tecnología de las telecomunicaciones. | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Jaén. España | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_ALV.pdf | 4,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License