Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/2671
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ogayar Fernández, Blas | - |
dc.contributor.advisor | Hermoso Orzáez, Manuel Jesús | - |
dc.contributor.author | Unión Sánchez, Juan de Dios | - |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la Tierra, Energía y Medio Ambiente | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-04-22T10:20:18Z | - |
dc.date.available | 2024-04-22T10:20:18Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-20 | - |
dc.identifier.citation | p.[http://hdl.handle.net/10953/] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978849159 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953/2671 | - |
dc.description.abstract | En la presente tesis doctoral se va a realizar una investigación de dos problemas planteados en relación con luminarias LED aplicadas al alumbrado urbano. A pesar de ser una tecnología eficiente tanto en términos energéticos como económicos, presenta una serie de problemas relacionados con la disipación y la calidad de energía que serán presentados en el desarrollo del presente compendio. Con respecto a la disipación térmica, se ha estudiado, mediante simulaciones térmicas CFD realizadas en ANSYS FLUENT y ensayos en laboratorio, cómo la temperatura de unión Tj de los LED afecta al flujo lumínico y a la variación de las coordenadas de cromaticidad y por lo tanto a su vida útil. Finalmente, en relación al tema de calidad de energía, se ha planteado una metodología innovadora para predecir la corriente de arranque de luminarias LED, basada en métodos de toma de decisiones multicriterio, permitiendo una estimación precisa de este fenómeno. | es_ES |
dc.description.abstract | In this doctoral thesis, an investigation of two problems related to LED luminaires applied to urban lighting will be carried out. Despite of being an efficient technology both in energetic and economic terms, it presents a series of problems related to dissipation and power quality that will be presented in the development of this compendium. Regarding thermal dissipation, it has been studied, through CFD thermal simulations performed in ANSYS FLUENT and laboratory tests, how the junction temperature Tj of the LEDs affects the luminous flux and the variation of the chromaticity coordinates and therefore its lifetime. Finally, in relation to the power quality issue, an innovative methodology has been proposed to predict the inrush current of LED luminaires, based on multi-criteria decision making methods, allowing an accurate estimation of this phenomenon. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Jaén. Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la Tierra, Energía y Medio Ambiente | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén : Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | Licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Disipación térmica | es_ES |
dc.subject | LED | es_ES |
dc.subject | corriente de arranque | es_ES |
dc.subject | MCDM | es_ES |
dc.subject | CFD | es_ES |
dc.title | CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO ÓPTIMO DE TECNOLOGÍAS LED APLICADAS AL ALUMBRADO URBANO MEDIANTE ANÁLISIS TÉRMICO Y DE CALIDAD DE ENERGÍA | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
europeana.type.TEXT | TEXT | es_ES |
dc.subject.udc | 3306.04 Iluminación eléctrica | es_ES |
dc.subject.udc | 3310.01 Equipos industriales | es_ES |
dc.subject.udc | 3311.16 Instrumentos de medida de la temperatura | es_ES |
dc.subject.udc | 3311.06 Instrumentos eléctricos | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Jaén. España | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis final sin artículos Juan de Dios Unión Sánchez_JDUS MJHO BOF.pdf | 2,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License