Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/2619
Title: | Contribución a la monitorización y análisis del funcionamiento de sistemas fotovoltaicos |
Authors: | Jiménez Castillo, Gabino |
metadata.dc.contributor.advisor: | Muñoz Rodríguez, Francisco José Rus Casas, Catalina |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática |
Abstract: | Esta tesis pretende aportar contribuciones relevantes en el ámbito de la monitorización y análisis de funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos, especialmente en los sistemas fotovoltaicos autónomos y de autoconsumo en el sector residencial. Los métodos de monitorización, así como el análisis de funcionamiento propuestos deben ser fáciles de implementar. No obstante, no se debe comprometer la exactitud y precisión de los resultados. El coste de los sistemas de monitorización debe ser acorde con el coste de la instalación. Una adecuada monitorización se traduce en una estimación precisa de determinados parámetros que no solo permiten realizar un buen análisis desde el punto de vista energético sino también desde el punto de vista económico. En sistemas fotovoltaicos de autoconsumo puede ser relevante puesto que se debe estimar la energía fotovoltaica autoconsumida que se ahorra de la red eléctrica, así como la energía que se puede verter a la red. This PhD thesis provides relevant contributions in the monitoring field and performance analysis of photovoltaic systems, especially in stand-alone and self-consumption photovoltaic systems in the residential sector. The monitoring techniques and methods, as well as the proposed performance analysis, should be easy to implement. However, the methods should provide high accuracy and the requirements of standards must be followed. Moreover, the cost of the monitoring systems should be in accordance with the cost of the photovoltaic installation. An adequate monitoring provides an accurate estimation of measured parameters that not only address a performance analysis based on monitoring data from the energy point of view but also from the economic point of view. In self-consumption photovoltaic systems, self-consumed energy may be relevant because it is the electrical energy which can be saved from the electricity grid as well as the generated energy which is not self-consumed energy fed into the grid |
Keywords: | Sistemas fotovoltaicos Monitorización Autoconsumo |
Issue Date: | 28-Jun-2019 |
metadata.dc.description.sponsorship: | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática |
Publisher: | Jaén : Universidad de Jaén |
ISBN: | 978849159 |
Citation: | p.[http://hdl.handle.net/10953/] |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_CONTRIBUCIÓN A LA MONITORIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS_Ruja.pdf | 16,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License