Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/2604
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zagalaz Sánchez, Mª Luisa | - |
dc.contributor.advisor | Valdivia Moral, Pedro A. | - |
dc.contributor.author | DÍAZ RAMÍREZ, XIMENA MERCEDES | - |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-04-02T08:39:53Z | - |
dc.date.available | 2024-04-02T08:39:53Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-22 | - |
dc.identifier.citation | p.[http://hdl.handle.net/10953/] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978849159 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953/2604 | - |
dc.description.abstract | Nacional de Salud (2009-2010) de Chile, son un importante instrumento para monitorear la salud epidemiológica de la población del país, que evalúa enfermedades crónicas no transmisibles. El objetivo es identificar la relación de actividad física, inactividad física y sedentarismo con diabetes mellitus2, hipertensión y obesidad, entre otras, y describir aspectos de tipo social, demográficos y estilos de vida/salud de la población chilena. Corresponde a un estudio de prevalencia realizado en hogares chilenos en una muestra nacional, que fue de tipo probabilístico, estratificado y multietápico. Se aplicó en todos las regiones del país. El total de la muestra fue de 5.412 personas mayores de 15 años. Para todos los análisis se utilizó el módulo de muestras complejas del programa STATA SE v14 y fueron estimados utilizando muestras expandidas según la ENS 2009-2010, el nivel de significancia fue definido como p < .05. | es_ES |
dc.description.abstract | The results of the Second National Health Survey (2009-2010),is an important instrument to monitor the epidemiological health of the population of our country. The main objective is identify the relationship of physical activity, physical inactivity and sedentary lifestyle with diabetes mellitus 2, hypertension and obesity, among others, and describe aspects of social, demographic and life styles / health of the Chilean population. Corresponds to a prevalence study conducted in Chilean households in a national sample, which was probabilistic, stratified and multistage. It was applied in all regions of the country. The total simple was 5,412 people over 15 years. For all the analyzes the complex samples module of the STATA SE v14 program was used and were estimated using samples expanded according to the ENS 2009-2010, the level of significance was defined as p <.05. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén : Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | Licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Enfermedades Crónicas No transmisibles | es_ES |
dc.subject | Ejercicio | es_ES |
dc.subject | Actividad física | es_ES |
dc.subject | Sedentarismo | es_ES |
dc.title | ACTIVIDAD FÍSICA, SEDENTARISMO Y SUS EFECTOS EN LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES. APLICACIÓN DE LA SEGUNDA ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE CHILE | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
europeana.type.TEXT | TEXT | es_ES |
dc.subject.udc | 320000 | es_ES |
dc.subject.udc | 620000 | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Jaén. España | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. TESIS-DOCTORAL-Ximena Diaz M-2019.pdf | 7,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License