Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/2587
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramos Martos, Natividad | - |
dc.contributor.advisor | La Rubia García, MªDolores | - |
dc.contributor.advisor | Pacheco Reyes, Rafael | - |
dc.contributor.author | ESCUDERO PÉREZ, ALFREDO | - |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Departamento de Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-04-02T08:34:51Z | - |
dc.date.available | 2024-04-02T08:34:51Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-25 | - |
dc.identifier.citation | p.[http://hdl.handle.net/10953/] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978849159 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953/2587 | - |
dc.description.abstract | Esta Tesis Doctoral aborda, en el marco de la seguridad alimentaria, uno de los problemas actuales relacionados con el envasado, la migración desde los materiales de envasado a los alimentos que los contienen. Se ha elegido el polietilentereftalato (PET) y el aceite de oliva virgen extra –de las variedades Picual, Arbequina y Hojiblanca. Los estudios se han desarrollado considerando condiciones extremas de temperatura, tiempo y exposición a luz, simulando modos de conservación, almacenamiento o transporte. La investigación se ha centrado en el antimonio (Sb), empleado como catalizador en la fabricación del PET. También, se han analizado otros elementos de interés legislativo, como son arsénico (As), cadmio (Cd) y plomo (Pb). De forma simultánea además, se ha analizado la influencia de los tratamientos en el deterioro de las cualidades físico-químicas y organolépticas de dichos aceites, así como del material plástico (PET) de los envases. | es_ES |
dc.description.abstract | This research, related to the food safety, is focused on the migration from the food packaging materials to the food, which is actually an issue of concern. The study was developed with extra olive oil of different varieties (Picual, Arbequina and Hojiblanca) packaged in PET. The studies have been developed considering extreme conditions of temperature, time and exposure to light, simulating ways of conservation, storage or transport that could be carried out in warm climate countries. Within the substances susceptible to migrate, the research has focused on antimony (Sb), used as a catalyst in the manufacture of PET. Also, arsenic (As), cadmium (Cd) and lead (Pb), elements of legislative interest, have been analyzed. At the same time, the influence of the treatments on the degradation of the physical-chemical and organoleptic qualities of these oils, as well as the plastic material (PET) of the containers, has been analyzed. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Jaén. Departamento Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén : Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | Licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Aceite de oliva virgen extra | es_ES |
dc.subject | Migración | es_ES |
dc.subject | Polietilentereftalato | es_ES |
dc.subject | Antimonio | es_ES |
dc.subject | Arsénico | es_ES |
dc.subject | Plomo | es_ES |
dc.subject | Cadmio | es_ES |
dc.title | ESTUDIOS DE MIGRACIÓN EN ACEITES DE OLIVA VIRGEN EXTRA ENVASADOS EN PET | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
europeana.type.TEXT | TEXT | es_ES |
dc.subject.udc | 320611 | es_ES |
dc.subject.udc | 330913 | es_ES |
dc.subject.udc | 330928 | es_ES |
dc.subject.udc | 331210 | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Jaén. España | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ALFREDO ESCUDERO PÉREZ. ESTUDIOS DE MIGRACIÓN EN ACEITES DE OLIVA VIRGEN EXTRA - JULIO DE 2019 - FINAL.pdf | 31,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License