Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10953/2578
Título: | ESTUDIO Y MODELADO DEL IMPACTO DEL ESPECTRO SOLAR, EL POLVO Y LA SUCIEDAD SOBRE EL COMPORTAMIENTO EN EXTERIOR DE LOS MATERIALES FOTOVOLTAICOS |
Autoría: | CABALLERO CUERVA, JOSÉ ANTONIO |
Dirección: | Fernández Fernández, Eduardo Nofuentes Garrido, Gustavo Eduardo |
Departamento: | Universidad de Jaén. Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática |
Resumen: | La presente Tesis doctoral trata de lograr una mejora en el diseño de los sistemas fotovoltaicos a través de tres objetivos específicos. De este modo, se ha verificado si es posible caracterizar biunívocamente las formas que adopta la distribución espectral de la irradiancia solar directa mediante un parámetro escalar denominado energía media del fotón. Se ha modelado la influencia de la distribución espectral de la irradiancia incidente en la electricidad producida por los dispositivos fotovoltaicos de simple unión a partir de los siguientes parámetros: masa del aire, espesor óptico del aerosol y agua precipitable. Por último, se ha estimado el impacto de la suciedad y el polvo a lo largo de la banda de absorción de distintos materiales fotovoltaicos y su relación con la distribución espectral de la irradiancia incidente sobre los mismos. This PhD Thesis intends to achieve an improvement in the design of photovoltaic systems through three specific objectives. Thus, it has been verified whether it is possible to biunivocally characterise the shapes adopted by the spectral distribution of direct solar irradiance by a scalar parameter known as average photon energy. The influence of the spectral distribution of incident irradiance on the electricity produced by single junction photovoltaic devices has been modelled from the following parameters: air mass, aerosol optical depth and precipitable water. Finally, the impact of soiling along the absorption band of different photovoltaic materials and its relation to the spectral distribution of incident irradiance on them has been estimated. |
Palabras clave: | Fotovoltaica distribución espectral energía media del fotón transmitancia óptica soiling |
Fecha: | 22-jul-2021 |
Patrocinador: | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática |
Editorial: | Jaén : Universidad de Jaén |
ISBN: | 978849159 |
Citación: | p.[http://hdl.handle.net/10953/] |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Doctoral_75712061V.pdf | 11,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons