Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/2529
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cachón Zagalaz, Javier | - |
dc.contributor.advisor | Zurita Ortega, Félix | - |
dc.contributor.author | LINDELL POSTIGO, DAVID | - |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-03-07T08:13:27Z | - |
dc.date.available | 2024-03-07T08:13:27Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-19 | - |
dc.identifier.citation | p.[http://hdl.handle.net/10953/] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978849159 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953/2529 | - |
dc.description.abstract | Tras observar la sociedad actual, se hace necesario establecer estrategias que reduzcan la violencia en los centros escolares y mejoren factores psicosociales tales como autoconcepto, inteligencia emocional y motivación en los adolescentes. Por tanto, esta tesis doctoral plantea la combinación de un estudio descriptivo ad hoc de corte transversal de los niveles de dichos factores en adolescentes de Andalucía oriental, a fin de conocer el nivel de éstos, con uno cuasi-experimental pre-post de intervención mediante la realización de una unidad didáctica de Judo en un centro educativo para comprobar su efecto en dichos factores y su eficiencia en la reducción de conductas violentas. Los resultados indican que este tipo de programa tiene efectos positivos en los factores mencionados, así como que resulta efectivo en la reducción de las conductas violentas. | es_ES |
dc.description.abstract | After observing the current society, it is needless to say how necessary is to establish strategies to reduce violence in schools and improve psychosocial factors such as self concept, emotional intelligence and motivation in adolescents. Thus, this doctoral thesis proposes the combination of a descriptive ad hoc cross-sectional study of the levels of these factors in adolescents in eastern Andalusia, in order to know their level within the population, with a quasi- experimental pre-post intervention through the implementation of a Judo topic in a school to evaluate its effect on these factors as well as its efficiency in reducing violent behaviours. Results suggest that this type of programme has positive effects on the aforementioned factors, as well as being effective in reducing violent behaviours. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén : Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | Licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Adolescentes | es_ES |
dc.subject | Factores psicosociales | es_ES |
dc.subject | Artes marciales | es_ES |
dc.subject | Conductas violentas | es_ES |
dc.subject | Programa de intervención | es_ES |
dc.title | PERFIL PSICOSOCIAL DEL ADOLESCENTE EN LOS CENTROS ESCOLARES. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE JUDO PARA REDUCIR LAS CONDUCTAS VIOLENTAS | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
europeana.type.TEXT | TEXT | es_ES |
dc.subject.udc | 580204 | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Jaén. España | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DAVID LINDELL - TESIS DOCTORAL SIN COPIA PUBLICACIONES.pdf | 13,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License