Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10953/2505
Título: | Specific enkephalin-degrading aminopeptidase activity in the HPT and HPO axes of rats with breast cancer induced by N-methyl nitrosourea |
Autoría: | Carrera MP, Ramírez-Expósito MJ Valenzuela MT, García MJ Mayas MD, Arias de Saavedra JM Sánchez R, Pérez MC Martínez-Martos JM. |
Palabras clave: | Tyrosyl aminopeptidase Breast cancer Hypothalamus–pituitary–thyroid axis; Hypothalamus–pituitary–ovary axis N-methyl-nitrosourea |
Fecha: | ene-2005 |
Editorial: | Elsevier |
Citación: | Carrera Mdel P, Ramírez-Expósito MJ, Valenzuela MT, García MJ, Mayas MD, Arias de Saavedra JM, Sánchez R, Pérez Mdel C, Martínez-Martos JM. Specific enkephalin-degrading aminopeptidase activity in the HPT and HPO axes of rats with breast cancer induced by N-methyl nitrosourea. Regul Pept. 2005 Jan 15;124(1-3):157-61. |
Aparece en las colecciones: | DCS-Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Regul.Peptides,2005.pdf | 136,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons