Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/10953/2504
Titre: | Serum oxytocinase activity is related to tumour growth parameters in N-methyl nitrosourea induced rat breast cancer |
Auteur(s): | Carrera MP, Ramírez-Expósito MJ Valenzuela MT, García MJ Mayas MD, Martínez-Martos JM. |
Mots-clés: | Oxytocin N-methyl-nitrosourea Mammary gland Tumor growth parameters Oxytocinase |
Date de publication: | jui-2004 |
Editeur: | Elsevier |
Référence bibliographique: | Carrera MP, Ramírez-Expósito MJ, Valenzuela MT, García MJ, Mayas MD, Martínez-Martos JM. Serum oxytocinase activity is related to tumor growth parameters in N-methyl nitrosourea induced rat breast cancer. Life Sci. 2004 Jul 30;75(11):1369-77. |
Collection(s) : | DCS-Artículos |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Life Sciences, 2004.pdf | 262,53 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons