Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10953/2502
Título: | Actividad de aminopeptidasas séricas en un modelo animal de cáncer de mama inducido por N-metil nitrosourea. |
Autoría: | Carrera MP, Ramírez-Expósito MJ García MJ, Mayas MD Martínez-Martos JM |
Palabras clave: | Aminopeptidase A Aminopeptidase B Aminopeptidase N Oxytocinase Pyrrolidone carboxypeptidase N-methyl nitrosourea Breast cancer Rat Serum |
Fecha: | 2004 |
Editorial: | Elsevier |
Citación: | Carrera MP, Ramírez-Expósito MJ, García MJ, Mayas MD, Martínez-Martos JM. Actividad de aminopeptidasas séricas en un modelo animal de cáncer de mama inducido por N-metil nitrosourea. Endocrinol Nutr 2004;51(3):95-102 |
Aparece en las colecciones: | DCS-Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EndocrinolNutr2004_51(3)_95_102.pdf | 185,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons