Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/2444
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Caruz Arcos, Antonio José | - |
dc.contributor.author | Jaimes Bernal, Claudia Patricia | - |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Departamento de Biología Experimental | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-02-26T12:38:33Z | - |
dc.date.available | 2024-02-26T12:38:33Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-09 | - |
dc.date.submitted | 2022-03-09 | - |
dc.identifier.citation | p.[http://hdl.handle.net/10953/] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978849159 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953/2444 | - |
dc.description.abstract | El objetivo general fue determinar si mutaciones en otros genes, diferentes al CCR5, intervienen en la tasa de infección por VIH en cohortes de expuestos no infectados por vía sexual y parenteral. Se estableció la asociación entre el polimorfismo funcional IFNL4 y la infección por VIH-1 de transmisión sexual en poblaciones de individuos HESN, donantes sanos e individuos infectados por VIH-1 de España e Italia. Se halló que el alelo funcional IFNL4G se asocia con una mayor susceptibilidad a la infección por VIH-1 por vía sexual (OR 2,1; IC del 95%, 1,2–3,6; P= 0,004). Se desarrolló una técnica basada en qPCR-HRM para la detección del número de copias de los genes C4A, C4B, C4S y C4L. El rango obtenido en los individuos control fue comparable a las distribuciones observadas en estudios previos de ascendencia europea. Se cuantificó el número de copias del gen C4A en la cohorte VAXGEN. | es_ES |
dc.description.abstract | The overall objective was to determine whether mutations in genes other than CCR5 are involved in the rate of HIV infection in sexually and parenterally uninfected exposed cohorts. The association between the IFNL4 functional polymorphism and sexually transmitted HIV-1 infection was established in populations of HESN individuals, healthy donors and HIV-1 infected individuals from Spain and Italy. The IFNL4G functional allele was found to be associated with increased susceptibility to sexually transmitted HIV-1 infection (OR 2.1; 95% CI, 1.2-3.6; P= 0.004). A qPCR-HRM-based technique was developed for the detection of C4A, C4B, C4S and C4L gene copy number. The range obtained in control individuals was comparable to distributions observed in previous studies of European ancestry. C4A gene copy number was quantified in the VAXGEN cohort. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Biología Experimental | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén : Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | Licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | VIH-1 | es_ES |
dc.subject | Expuestos no infectados | es_ES |
dc.subject | IFNL4 | es_ES |
dc.subject | variación en el número de copias | es_ES |
dc.subject | complemento C4 | es_ES |
dc.title | RESISTENCIA INNATA A LA INFECCIÓN POR VIH-1 MEDIADA POR IFNL4 Y VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE COPIAS DEL GEN C4 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
europeana.type.TEXT | TEXT | es_ES |
dc.subject.udc | 241007 | es_ES |
dc.subject.udc | 320505 | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Jaén. España | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_Resistencia innata a la infección por VIH_RUJA.pdf | 2,67 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License