Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/2417
Title: | APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA EN EL ESTUDIO AMBIENTAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN” |
Authors: | UCEDA RODRÍGUEZ, MANUEL |
metadata.dc.contributor.advisor: | Martínez García, Carmen Cotes Palomino, María Teresa |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Departamento de Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales |
Abstract: | Este estudio evalúa la sostenibilidad de fabricar productos cerámicos innovadores para el sector de la construcción, a través de una comparativa de análisis de ciclo de vida con los sistemas tradicionales: ladrillos y áridos ligeros artificiales. Se emplearon una variedad de arcillas y mezclas que incorporaban aditivos procedentes de residuos industriales revalorizables mediante Economía Circular como el alpeorujo, cáscaras de frutos secos, lodos de depuración de papel moneda, polvo de corcho, posos de café y lana mineral. El reciclado de residuos es un elemento clave para mitigar los problemas medioambientales que amenazan a nuestra sociedad. La sustitución de materia prima por estos residuos, no solo reduciría el impacto supone la fase de extracción o la eliminación del medio de los residuos, sino que favorecería la disminución de las emisiones asociadas a la fabricación de productos con alta demanda energética, sin afectar negativamente a las propiedades tecnológicas del material final. This study evaluates the sustainability of manufacturing innovative ceramic products for the construction sector, through a life cycle analysis comparison with traditional systems: bricks and artificial lightweight aggregates. A variety of clays and mixtures were used incorporating additives from industrial waste that can be revalued through the Circular Economy, such as olive pomace (“alpeorujo”), nut shells, paper money purification sludge, cork dust, coffee grounds and mineral wool. Waste recycling is a key element in mitigating the environmental problems that threaten our society. The substitution of raw materials for these wastes would not only reduce the impact of the extraction phase or the disposal of the waste, but would also reduce the emissions associated with the manufacture of energy-intensive products, without negatively affecting the technological properties of the final material. |
Keywords: | análisis del ciclo de vida economía circular ladrillo árido ligero reciclado de residuos |
Issue Date: | 4-Jul-2023 |
metadata.dc.description.sponsorship: | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales |
Publisher: | Jaén : Universidad de Jaén |
ISBN: | 978849159 |
Citation: | p.[http://hdl.handle.net/10953/] |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_muceda_RUJA.pdf | 4,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License