Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/10953/2395
Titre: | DESARROLLO DE NUEVAS ARQUITECTURAS DE CÉLULAS SOLARES VERTICALES PARA ULTRA-ALTOS NIVELES DE CONCENTRACIÓN |
Auteur(s): | OUTES CASTRO, CELIA |
metadata.dc.contributor.advisor: | Fernández Fernández, Eduardo García Loureiro, Antonio Jesús |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Centro de Estudios Avanzados en Energías y Medio Ambiente |
Résumé: | El objetivo de esta Tesis es el desarrollo de nuevas arquitecturas de células solares verticales para ultra – altos niveles de concentración (UHCPV). Para realizar este objetivo se hizo una revisión del estado del arte de materiales semiconductores y arquitecturas de células solares, estudiando las ventajas y limitaciones de ambos. A partir de esta revisión se introduce la célula Vertical – Tunnel – Junction (VTJ), de la que se realiza una modelización avanzada y una evaluación de su funcionamiento a distintas condiciones de operación mediante herramientas TCAD. De este estudio se obtuvieron eficiencias >30% para UHCPV que superan los actuales récords debido principalmente a la baja resistencia en serie (RS) de esta estructura. Por otro lado, debido al potencial de esta estructura se decidió investigar su potencial como convertidor de potencia a ultra – altas potencias incidentes (UHPin), logrando eficiencias de >70% y reduciendo la RS entre dos y tres órdenes de magnitud. The goal of this thesis is the development of new vertical solar cell architectures for ultra – high concentration levels (UHCPV). To achieve this goal, a review of the state of the art of semiconductor materials and solar cell architectures was realised, studying the advantages and limitations. From this review, the Vertical – Tunnel – Junction (VTJ) solar cell is introduced. An advanced modelling and an evaluation of this solar cell at different operation conditions are carried out using TCAD tools. From this study, efficiencies >30% for UHCPV were obtained, which breaks the current records, mainly due to the low series resistance (RS) of this structure. On the other hand, due to the potential of this structure, it was decided to investigate its potential as a power converter for ultra – high input power (UHPin), achieving efficiencies >70% and reducing the RS between two and three orders of magnitude. |
Mots-clés: | Energía fotovoltaica Concentración fotovoltaica Células solares verticales Vertical – Tunnel – Junction (VTJ) Convertidor de potencia (PC) |
Date de publication: | 23-jan-2023 |
metadata.dc.description.sponsorship: | Tesis Univ. Jaén. Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la Tierra, Energía y Medio Ambiente (CEACTEMA) |
Editeur: | Jaén : Universidad de Jaén |
ISBN: | 978849159 |
Référence bibliographique: | p.[http://hdl.handle.net/10953/] |
Collection(s) : | Tesis |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TesisCeliaOutes_RUJA.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons