Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/10953/2371
Titre: | DESARROLLO DE TÉCNICAS DE OBTENCIÓN DE PATRONES DE FRACTURA ÓSEA Y SU APLICACIÓN SOBRE MODELOS ÓSEOS |
Auteur(s): | LUQUE LUQUE, ADRIÁN |
metadata.dc.contributor.advisor: | Jiménez Delgado, Juan José Jiménez Pérez, Juan Roberto |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Departamento de Informática |
Résumé: | Esta tesis busca ampliar el conocimiento que se obtiene de una fractura ósea y aplicar esa información para la generación de patrones de fractura. Para poder interactuar con estos patrones se han definido una serie de modelos de representación y unas herramientas que permitan la digitalización, generación, manipulación, clasificación y validación, manual y automática, de estos modelos. Adicionalmente, estos patrones se han usado para mejorar los algoritmos de reducción automática de fracturas óseas, con el consiguiente avance en la planificación preoperatoria de cirugías en el área de la traumatología y mejora en la calidad de vida del paciente. Finalmente, se hace una aproximación a la morfología y comportamiento del hueso a microescala generando secciones óseas virtuales validadas, con el objetivo de abordar el problema de la falta de conjuntos de datos de casos reales. The aim of this thesis is to extend the knowledge obtained from a bone fracture and to apply this information to the generation of fracture patterns. In order to interact with these patterns, a series of representation models and tools have been defined to allow the digitisation, generation, manipulation, classification and validation, both manual and automatic, of these models. Additionally, these patterns have been used to improve the algorithms for the automatic reduction of bone fractures, with the consequent advance in the preoperative planning of surgeries in the area of traumatology and improvement in the quality of life of the patient. Finally, an approach to microscale bone morphology and behaviour is made by generating validated virtual bone sections, with the aim of addressing the problem of the absence of datasets of real cases. |
Mots-clés: | zonas de fractura Patrones de fractura Reducción de fracturas óseas Microestructuras óseas Informática gráfica |
Date de publication: | 10-jui-2023 |
metadata.dc.description.sponsorship: | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Informática |
Editeur: | Jaén : Universidad de Jaén |
ISBN: | 978849159 |
Référence bibliographique: | p.[http://hdl.handle.net/10953/] |
Collection(s) : | Tesis |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Alluque No Art.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons