Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/2366
Title: | ESTUDIO DE LA EFICACIA ANTI-TUMURAL DE PRO-ENZIMAS PANCREÁTICAS FRENTE A CÉLULAS MADRE CANCERÍGENAS |
Authors: | HERNÁNDEZ CAMARERO, PABLO |
metadata.dc.contributor.advisor: | Perán Quesada, Macarena Marchal Corrales, Juan Antonio |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Departamento de Ciencias de la Salud |
Abstract: | La falta de un tratamiento eficaz contar el cáncer se debe a su enorme heterogeneidad inter- e intra-tumoral. Dentro de la masa tumoral las células madre cancerígenas (CSCs) se caracterizan por estar indiferenciadas y en estado durmiente, esta subpoblación está estrechamente relacionadas con la progresión del tumor y la metástasis. Proponemos un nuevo modelo de desarrollo tumoral que integra la inflamación crónica, la desregulación de las deaminasas, la diversidad genética intra-tumoral y la plasticidad fenotípica. Hemos demostrado el efecto anticancerígeno de una formulación de (pro)enzimas pancreáticas (PRP) compuesta por Tripsinógeno y Quimotripsinógeno A. Se analizaron los efectos de PRP sobre CSCs procedentes de la línea celular BxPC-3 de cáncer de páncreas y se observó una inhibición del fenotipo troncal de las CSCs y una reducción de su agresividad tanto in vitro como in vivo. PRP disminuyó el inicio del tumor, su desarrollo, y el tejido fibrótico intratumoral. The lack of an effective treatment against cancer is due to its enormous inter- and intratumoral heterogeneity. Within the tumor mass, cancer stem cells (CSC) are characterized by being undifferentiated and dormant; this subpopulation is responsible of tumour progression and metastasis. We propose a new model of tumor development that integrates chronic inflammation, deaminase deregulation, intratumoral genetic diversity, and phenotypic plasticity. We have demonstrated the anticancer effect of a formulation of pancreatic (pro)enzymes (PRP) composed of Trypsinogen and Chymotrypsinogen A. The effects of PRP on CSCs derived from the BxPC-3 pancreatic cancer cell line were analyzed and an inhibition of the stem phenotype of CSCs and a reduction in their aggressiveness, both in vitro and in vivo, was found. PRP inhibited tumour initiation, tumour progression and the intratumoral fibrotic tissue. |
Keywords: | células madre cancerígenas pro-enzimas pancreáticas microambiente tumoral progresión tumoral y plasticidad tumoral |
Issue Date: | 28-Sep-2023 |
metadata.dc.description.sponsorship: | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Ciencias de la Salud |
Publisher: | Jaén : Universidad de Jaén |
ISBN: | 978849159 |
Citation: | p.[http://hdl.handle.net/10953/] |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS DOCTORAL PABLO HERNANDEZ_SIN ARTICULOS_DEFdocx.pdf | 9,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License