Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/2105
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hita Contreras, Fidel | - |
dc.contributor.advisor | Aibar Almazán, Agustín | - |
dc.contributor.author | GARCÍA GARRO, PATRICIA ALEXANDRA | - |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Departamento de Ciencias de la Salud | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T00:21:17Z | - |
dc.date.available | 2024-02-07T00:21:17Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-19 | - |
dc.date.submitted | 2022-12-19 | - |
dc.identifier.citation | p.[http://hdl.handle.net/10953/] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978849159 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953/2105 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación busca estudiar la asociación entre la Actividad Física (AF), síntomas depresivos, calidad del sueño y Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) de las personas que laboran en universidades, durante el confinamiento obligatorio; determinar el impacto psicológico de las Enfermedades Cardiometabólicas (EC) en adultos; y determinar los cambios en la CVRS, calidad del sueño, depresión y nivel de AF de personal universitario, todo esto durante la pandemia por el COVID-19 en Colombia. Se concluye que, en personas de mediana edad, durante el confinamiento obligatorio, ser insuficientemente activo es un riesgo para padecer síntomas depresivos y alteraciones en la calidad del sueño; así mismo las personas con EC tienen una alta oportunidad de desarrollar síntomas depresivos y una baja calidad de sueño, finalmente se puede concluir que la pandemia por COVID-19 ha tenido una influencia negativa en la calidad de sueño, CVRS, depresión y nivel de AF. | es_ES |
dc.description.abstract | This research aims to study the association between physical activity (PA), depressive symptoms, sleep quality and health-related quality of life (HRQOL) of people working in universities during mandatory confinement; to determine the psychological impact of cardiometabolic diseases (CD) in adults; and to determine the changes in HRQOL, sleep quality, depression and PA level of university staff during the COVID-19 pandemic in Colombia. It is concluded that, in middle-aged people, during mandatory confinement, being insufficiently active is a risk for suffering depressive symptoms and alterations in sleep quality; likewise, people with CD have a high chance of developing depressive symptoms and low sleep quality, finally it can be concluded that the COVID-19 pandemic has had a negative influence on sleep quality, HRQOL, depression and PA level. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Ciencias de la Salud | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén : Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | Licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | calidad de vida | es_ES |
dc.subject | depresión | es_ES |
dc.subject | calidad de sueño | es_ES |
dc.subject | actividad física | es_ES |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.title | ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD MENTAL DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
europeana.type.TEXT | TEXT | es_ES |
dc.subject.udc | 320105 | es_ES |
dc.subject.udc | 3212 | es_ES |
dc.subject.udc | 320403 | es_ES |
dc.subject.udc | 520601 | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Jaén. España | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis García Garro Patricia Alexandra_Ruja.pdf | 780,48 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License