Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/10953/2036
Titre: | DE LO GLOBAL A LO LOCAL: EL ROL DE LOS SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DESCENTRALIZADOS EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE. UN ANÁLISIS APLICADO A CHILE Y LA REGIÓN DE AYSÉN. |
Auteur(s): | OSORIO ARAVENA, JUAN CARLOS, |
metadata.dc.contributor.advisor: | Muñoz Cerón, Emilio, |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la Tierra, Energía y Medio Ambiente. |
Résumé: | Esta tesis doctoral tuvo como principal objetivo analizar, desde un enfoque global y local, el rol que los sistemas solares fotovoltaicos descentralizados (SSFVD) podrían jugar en la transición energética sostenible de Chile y la región de Aysén. Para ello, se modelaron escenarios de transición hacia un sistema 100% basado en energías renovables. Los resultados revelaron que lograr en Chile este tipo de sistema al 2050 es técnicamente factible y económicamente viable y, que este país puede alcanzar la neutralidad en las emisiones de carbono en 2030. Dependiendo del enfoque territorial, el 2050 los SSFVD producirían entre un 27–52% de la demanda de electricidad que sería mayoritariamente consumida en ciudades por los sectores eléctrico, térmico y transporte. A su vez, la fotovoltaica descentralizada crearía en Chile 174.274 empleos directos durante el periodo de transición. Todo esto, utilizando menos del 10% del potencial tecno-económico de energías renovables disponible en este país. The main objective of this doctoral thesis was to analyze, from a global and local approach, the role that decentralized solar photovoltaic systems (DSPVS) could play in the sustainable energy transition of Chile and the Aysén region. For this, transition scenarios were modelled toward a system 100% based on renewable energy. The results revealed that achieving this type of system in Chile by 2050 is technically feasible and economically viable and that this country can reach carbon neutrality by 2030. Depending on the territorial approach, by 2050, the DSPVS would produce between 27-52% of the electricity demand that would be mostly consumed in cities by the electricity, heat and transport sectors. In turn, decentralized photovoltaics would create 174,274 direct jobs in Chile during the transition period. All this would be achieved using less than 10% of the techno-economic potential of renewable energy available in this country. |
Mots-clés: | 100% Energía renovable Energía solar Prosumidores fotovoltaicos Planificación energética Modelado energético |
Date de publication: | 7-fév-2022 |
metadata.dc.description.sponsorship: | Tesis Univ. Jaén. Centro de Estudios avanzados en Ciencias de la Tierra, Energía y Medio Ambiente. |
Editeur: | Jaén : Universidad de Jaén |
ISBN: | 978849159 |
Référence bibliographique: | p.[http://hdl.handle.net/10953/] |
Collection(s) : | Tesis |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_De lo global a lo local- El rol de los sistemas solares fotovoltaicos en la transición energética sostenible. Un análisis aplicado a Chile y la región de Aysén_Ruja.pdf | 5,27 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons