Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/1253
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FEITO HIGUERUELA, FRANCISCO RAMÓN | - |
dc.contributor.advisor | JIMÉNEZ PÉREZ, JUAN ROBERTO | - |
dc.contributor.author | NEGRILLO CÁRDENAS, JOSÉ | - |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Departamento de Informática | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T09:27:39Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T09:27:39Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-05 | - |
dc.date.submitted | 2021-03-05 | - |
dc.identifier.citation | p.[http://hdl.handle.net/10953/] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978849159 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953/1253 | - |
dc.description.abstract | La realidad virtual y la realidad aumentada se han usado para ayudar y mejorar la capacidad humana desde hace años en múltiples campos, tanto personales, como profesionales. Cabe destacar el ámbito médico que, desde el siglo pasado, se ha beneficiado de ellas, permitiendo introducir su uso en procedimientos como el diagnóstico, asistencia, rehabilitación o tratamiento. Entre otros, su principal objetivo se centra en aumentar la seguridad del paciente y disminuir el tiempo de tratamiento y recuperación. En esta tesis se ha hecho hincapié en procesos relacionados con cirugía ortopédica y traumatología, especialmente en la reducción de fracturas óseas. En este ámbito, se proponen modelos de representación del cuerpo humano compatibles con los nuevos requerimientos de la realidad virtual y aumentada. Además, se proponen por un lado sistemas centrados en el especialista (entrenamiento médico) y por otro, en el paciente (tratamientos y herramientas diagnósticas). Virtual reality and augmented reality have been employed to help and improve human capabilities for years in many professional and personal fields. Medicine has benefited from them since the last century, by allowing to introduce these technologies in procedures such as diagnosis, assistance, rehabilitation or treatment, among others. Its main objective is focused on increasing patient safety and reducing recovery time. This thesis focuses on processes related to orthopedic and trauma surgery, with special emphasis on bone fracture reduction. In addition, representing models of the human body are proposed, compatible with new requirements of virtual and augmented reality. Moreover, we propose systems centered on specialists (medical training and assistance) and patients (treatments and diagnostic tools). | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Informática | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén : Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | Licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Cirugía ortopédica y traumatología | es_ES |
dc.subject | Cirugía asistida por ordenador | es_ES |
dc.subject | Aplicaciones médicas | es_ES |
dc.subject | Realidad virtual | es_ES |
dc.subject | Realidad virtual | es_ES |
dc.title | Aplicaciones de la Realidad Virtual y Realidad Aumentada en Medicina: Diagnóstico, tratamiento y rehabilitación | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
europeana.type.TEXT | TEXT | es_ES |
dc.subject.udc | 3213 | es_ES |
dc.subject.udc | 120317 | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Jaén. España | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Memoria_compendio_10-03-2021-RUJA.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License