Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/1230
Title: | Eficacia de la herramienta SECLARED en la identificación y clasificación de las lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia |
Authors: | CHIQUERO VALENZUELA, SARA |
metadata.dc.contributor.advisor: | GARCÍA FERNÁNDEZ, FRANCISCO PEDRO RODRÍGUEZ PALMA, MANUEL |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Departamento de Enfermería |
Keywords: | Lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia Eficacia Identificación Clasificación Ensayo clínico |
Issue Date: | 24-May-2021 |
metadata.dc.description.sponsorship: | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Enfermería |
Publisher: | Jaén : Universidad de Jaén |
ISBN: | 978849159 |
Citation: | p.[http://hdl.handle.net/10953/] |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Sara Chiquero Valenzuela.pdf | 7,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License