Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/1204
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DEL MORAL LEAL, MARÍA LUISA | - |
dc.contributor.advisor | SILES RIVAS, EVA | - |
dc.contributor.author | RAMÍREZ TEJERO, JORGE ANTOLÍN | - |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Departamento de Biología Experimental | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-02-01T09:33:51Z | - |
dc.date.available | 2023-02-01T09:33:51Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-13 | - |
dc.date.submitted | 2020-03-13 | - |
dc.identifier.citation | p.[http://hdl.handle.net/10953/] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978849159 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953/1204 | - |
dc.description.abstract | La fibromialgia es una forma de reumatismo no articular de etiología desconocida que se ha relacionado con un incremento en el nivel de estrés oxidativo y con alteraciones inflamatorias. La proteómica permite el analisis con gran sensibilidad de las proteínas en muestras complejas, y puede ser clave como herramienta de diagnóstico clínico. El aceite de oliva virgen extra (AOVE) y el hidroxitirosol (HT) poseen numerosas propiedades beneficiosas como capacidad antioxidante y antiinflamatoria. En esta tesis, mediante proteómica, se han caracterizado los cambios moleculares asociados a la FM en plasma y en fibroblastos dermales, así como el efecto que sobre ellos ejercen el AOVE y el HT. Los resultados obtenidos han confirmado la implicación en FM de procesos biológicos relacionados con la inflamación y el metabolismo lipídico, entre otros, así como la acción normalizadora que sobre estos ejercen el AOVE y el HT. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Biología Experimental | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén : Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | Licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Fibromialgia | es_ES |
dc.subject | Proteómica | es_ES |
dc.subject | Inflamación | es_ES |
dc.subject | Aceite de Oliva Virgen Extra | es_ES |
dc.subject | Hidroxitirosol | es_ES |
dc.title | PROCESOS BIOLÓGICOS EN FIBROMIALGIA. INFLUENCIA DEL ACEITE DE OLIVA | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
europeana.type.TEXT | TEXT | es_ES |
dc.subject.udc | 2407 | es_ES |
dc.subject.udc | 240701 | es_ES |
dc.subject.udc | 2302 | es_ES |
dc.subject.udc | 230221 | es_ES |
dc.subject.udc | 230227 | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Jaén. España | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ramirez_tejero_deposito_MANUSCRITO.pdf | 9,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License