Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/1169
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martínez Galiano, Juan Miguel | - |
dc.contributor.author | Molina García, Leticia | - |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Departamento de Enfermería | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-04-18T08:49:43Z | - |
dc.date.available | 2022-04-18T08:49:43Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-10 | - |
dc.date.submitted | 2019-07-10 | - |
dc.identifier.citation | p.[http://hdl.handle.net/10953/] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978849159 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953/1169 | - |
dc.description.abstract | La edad a la que la mujer decide ser madre se está retrasando en muchos países. Son diferentes los motivos que influyen en la decisión de la mujer de postergar su maternidad. Ante esta tendencia social, se ha realizado un estudio en centros sanitarios públicos de España para identificar si existe asociación entre la edad de la madre y diferentes parámetros del proceso de embarazo, parto y puerperio, así como en la salud de la madre y el recién nacido. Postergar la maternidad constituye un factor de riesgo para las posibilidades de conseguir el embarazo con éxito, precisando con mayor frecuencia ayuda médica para lograrlo. Además, aumenta la frecuencia de hipertensión arterial y diabetes durante el embarazo, incrementa la incidencia de inicios de parto no espontáneo y la finalización distócica del mismo. Los indicadores de morbi-mortalidad neonatal no se han asociado de forma significativa a la edad materna. | es_ES |
dc.description.abstract | The age at which the woman decides to be a mother is being delayed in many countries. The reasons that influence the decision of the woman to postpone her motherhood are different. In view of this social trend, a study has been carried out in public health centers in Spain to identify if there is an association between the age of the mother and different parameters of the pregnancy, delivery and puerperium process, as well as in the health of the mother and the newborn. Postponing motherhood is a risk factor for the chances of getting pregnant successfully, more often requiring medical help to achieve it. In addition, it increases the frequency of arterial hypertension and diabetes during pregnancy, increases the incidence of non-spontaneous births and the dystocic end of it. Neonatal morbidity and mortality indicators have not been significantly associated with maternal age. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Enfermería. Leída el 10 de julio de 2019. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén : Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | Licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | parto | es_ES |
dc.subject | fertilidad | es_ES |
dc.subject | embarazo | es_ES |
dc.subject | edad materna | es_ES |
dc.subject | recién nacido | es_ES |
dc.subject | birth | es_ES |
dc.subject | maternal age | es_ES |
dc.subject | pregnancy | es_ES |
dc.subject | fertility | es_ES |
dc.subject | newborn | es_ES |
dc.title | La edad materna en el proceso de embarazo, parto y puerperio: resultados obstétricos y neonatales. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
europeana.type.TEXT | TEXT | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Jaén. España | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MOLINA_GARCIA_TESIS.pdf | 3,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License