Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/1116
Title: | Disrupción de los mutualismos planta-polinizador de Ziziphus lotus (L) Lam por pérdida de hábitat y degradación del paisaje: Consecuencias para el flujo génico y la conservación de sus poblaciones en el sureste semiárido de España. |
Authors: | González Robles, Ana |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rey Zamora, Pedro J. Manzaneda Ávila, Antonio J. |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología |
Abstract: | Esta tesis doctoral se centra en las poblaciones de Ziziphus lotus del sudeste semiárido peninsular (provincias de Almería y Murcia). Esta especie es considerada la especie clave de un hábitat prioritario para su conservación según la Directiva Hábitats de la Unión Europea, Hábitat 5220*- Matorrales arborescentes con Ziziphus lotus. Al menos desde la década de los 50 del pasado siglo, este hábitat ha experimentado elevadas tasas de pérdida y seria degradación y el proceso no ha parado a pesar de su catalogación. El objetivo general de este trabajo es evaluar en qué medida esta pérdida de calidad de hábitats, a escala local y de paisaje, está influyendo sobre el ensamblaje de polinizadores silvestres, diversidad genética y flujo génico de las poblaciones de Z. lotus del sudeste de la Península Ibérica. This Ph. D. dissertation is focused in Ziziphus lotus populations from the semiarid southeast of Iberian Peninsula (Almería and Murcia provinces). Z. lotus is a keystone species of a European priority habitat according to Habitat Directive, Habitat 5220*- Arborescent scrubs with Ziziphus lotus. Since 1950s, this habitat has suffered a severe degradation rate, which has continued in spite of its rating as priority habitat for conservation. The main aim of this research is assessing how the loss of habitat quality, at local and landscape scales, is affecting wild pollinator assemblages, genetic diversity and gene flow of Z. lotus populations in the semiarid southeast of Iberian Peninsula. |
Keywords: | flujo génico polinizadores silvestres degradación de hábitat Agrosistemas estructura y diversidad genética wild pollinator Agro-systems gene flow genetic structure and diversity habitat degradation |
Issue Date: | 5-Jul-2019 |
metadata.dc.description.sponsorship: | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología. Leída el 5 de julio de 2019. |
Publisher: | Jaén : Universidad de Jaén |
ISBN: | 978849159 |
Citation: | p.[http://hdl.handle.net/10953/] |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_doctoral_deposito_AGR.pdf | 6,92 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License