Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/1104
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lucas López, Rosario | - |
dc.contributor.advisor | Gálvez del Postigo, Antonio | - |
dc.contributor.advisor | Grande Burgos, María José | - |
dc.contributor.author | Ortega Blázquez, Irene | - |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Departamento de Ciencias de la Salud | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-06-04T06:45:36Z | - |
dc.date.available | 2021-06-04T06:45:36Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-14 | - |
dc.identifier.citation | p.[http://hdl.handle.net/10953/] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978849159 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953/1104 | - |
dc.description.abstract | El envasado con plásticos activados con antimicrobianos o la aplicación de alta presión hidrostática (APH), son nuevas técnicas de conservación de alimentos que evitan su deterioro. El primer objetivo de este trabajo fue determinar la eficacia de sustancias antimicrobianas presentes en aceites esenciales (carvacrol, timol, eugenol, cinamaldehido y tirosol) y la enterocina AS-48, solos o combinados, en la inhibición de la formación de biopelículas bacterianas empleando polietileno de baja densidad y polietileno-poliamida. Comprobada su efectividad frente a diferentes microorganismos, se estudió la eficacia de envases plásticos activados con AS-48 más timol por separado, o combinados con APH sobre la inactivación de Listeria innocua. Posteriormente se determinó el impacto de las películas de plástico activadas con timol y AS-48 junto con APH, sobre la carga y diversidad bacteriana en sistemas alimentarios modelo demostrándose que la dinámica de las poblaciones bacterianas se ve afectada por estos tratamientos. | es_ES |
dc.description.abstract | Packaging with plastics activated with antimicrobials or the application of high hydrostatic pressure (APH), are new food preservation techniques, to prevent food spoilage. The first objective of this work was to determine the efficacy of antimicrobial substances present in essential oils (carvacrol, thymol, eugenol, cinnamaldehyde and tyrosol) and enterocin AS-48, alone or in combination, in the inhibition of the formation of bacterial biofilms using low density polyethylene and polyethylene-polyamide. Once tested its effectiveness against different microorganisms, the effectiveness of plastic containers activated with AS-48 and thymol separately, or combined with APH on the inactivation of Listeria innocua was studied. Subsequently, the impact of plastic films activated with thymol and AS-48 together with APH on the load and bacterial diversity in model food systems was determined, demonstrating that the dynamics of bacterial populations is affected by these treatments. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Ciencias de la Salud. Leída el 14 de septiembre de 2018. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén : Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | Licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Seguridad alimentaria | es_ES |
dc.subject | presión hidrostática | es_ES |
dc.subject | aceites esenciales | es_ES |
dc.subject | bacteriocinas | es_ES |
dc.subject | envases activos | es_ES |
dc.subject | Food safety | es_ES |
dc.subject | essential oils | es_ES |
dc.subject | high hydrostatic pressure | es_ES |
dc.subject | active packaging | es_ES |
dc.subject | bacteriocins | es_ES |
dc.title | Efecto de recubrimientos activos y tratamientos con altas presiones en la biodiversidad bacteriana de dos alimentos modelo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
europeana.type.TEXT | TEXT | es_ES |
dc.subject.udc | 24.14.04 | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Jaén. España | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_ORTEGA_BLAZQUEZ.pdf | 5,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License