Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/1102
Title: | INFLUENCIA DEL PORCENTAJE DE NANOPARTÍCULAS DE SEPIOLITA EN LAS PROPIEDADES DE MATERIALES POLIMÉRICOS DE USO INDUSTRIAL Y EN SU PROCESADO POR TECNOLOGÍA DE SOLDADURA LÁSER |
Authors: | NAVAS MARTOS, FRANCISCO JAVIER |
metadata.dc.contributor.advisor: | Yebra Rodríguez, África La Rubia García, María Dolores |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Departamento de Geología |
Abstract: | Esta Tesis Doctoral se centra en los nanocomposites polímero–arcilla, constituidos principalmente por una matriz polimérica de poliamida (PA6 o PA66) y una fracción nanométrica de naturaleza arcillosa, concretamente sepiolita organofilizada. La primera se ha centrado en la determinación de las propiedades mecánicas, térmicas, ópticas y cristalográficas de los nanocomposites PA6–sepiolita con diferentes porcentajes de sepiolita (1, 3, 5, 7 y 9% en peso). La segunda parte se ha centrado en la utilización de la tecnología de soldadura láser para llevar a cabo la unión de los nanocomposites con PLA para: analizar la viabilidad de las soldaduras PA/PLA, determinar las condiciones de proceso más adecuadas para llevar a cabo dicha uniones, caracterizar las soldaduras en términos de propiedades mecánicas y determinar la influencia del porcentaje de sepiolita en las propiedades de las soldaduras desde el punto de vista químico y morfológico. This Doctoral Thesis focuses on the polymer-clay nanocomposites, consisting mainly of a polyamide polymer matrix (PA6 or PA66) and a nanometric fraction of clay-like nature, especifically organophilized sepiolite. The first part focused on the determination of the mechanical, thermal, optical and crystallographic properties of the nanocomposites PA6-sepiolite with different percentages of sepiolite (1, 3, 5, 7 and 9% by weight). The second part focused on the use of laser welding technology to carry out the union of the nanocomposites with PLA to: analyze the feasibility of PA / PLA welding, determine the most suitable process conditions to carry out these joints, characterize the welds in terms of mechanical properties and determine the influence of the percentage of sepiolite on the properties of the welds from the chemical and morphological point of view. |
Keywords: | nanocomposite PLA PA soldadura-láser nanoarcilla nanoclay laser-welding |
Issue Date: | 16-Jul-2018 |
metadata.dc.description.sponsorship: | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Geología. Leída el 16 de julio de 2018. |
Publisher: | Jaén : Universidad de Jaén |
ISBN: | 978849159 |
Citation: | p.[http://hdl.handle.net/10953/] |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_COMPLETA.pdf | 20,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License