Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10953/1096
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TORRES JIMÉNEZ, ELOISA | - |
dc.contributor.advisor | PALOMAR CARNICERO, JOSE MANUEL | - |
dc.contributor.author | GUERRERO VILLAR, FRANCISCA MARÍA | - |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Departamento de INGENIERÍA MECÁNICA Y MINERA | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-06-04T06:40:23Z | - |
dc.date.available | 2021-06-04T06:40:23Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-26 | - |
dc.identifier.citation | p.[http://hdl.handle.net/10953/] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978849159 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953/1096 | - |
dc.description.abstract | La presente disertación doctoral trata sobre el desarrollo de potenciales de energía renovable, en particular, sobre la energía eólica. Los logros más importantes se presentan a continuación: i) desarrollo de una elaborada teoría sobre álabes rotantes; ii) desarrollo de un nuevo mecanismo centrífugo para la regulación de los álabes pivotantes de una turbina eólica tipo S-VAWT; iii) fabricación de prototipos de aerogeneradores mediante técnicas de impresión en 3D; iv) cuantificación del efecto de las condiciones ambientales en la determinación de la velocidad del viento a través de anemómetros de cucharillas; v) desarrollo de un sistema de medición para la determinación de la viscosidad cinemática y la densidad del aire húmedo | es_ES |
dc.description.abstract | The present doctoral dissertation deals with the development of renewable energy potentials, in particular, with wind energy. The most important achievements are presented as follows: i) the development of an elaborated theory about rotating blades; ii) development of a new centrifugal mechanism for the regulation of rotating blades S-VAWT; iii) manufacturing of wind turbine prototypes via 3D printing techniques; iv) quantification of the effect of ambient conditions on the determination of wind speed via cup anemometers; v) development of a measurement system for kinematic viscosity and moist air density determination. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Ingeniería Mecánica y Minera. Leída el 26 de octubre de 2018. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén : Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | Licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Turbinas eólica de eje vertical con álabes rectos | es_ES |
dc.subject | viscosidad cinemática | es_ES |
dc.subject | calibración de anemómetro de cucharillas | es_ES |
dc.subject | variación del Pitch | es_ES |
dc.subject | modelado por deposición fundida | es_ES |
dc.subject | Straight vertical axis wind turbine VAWT | es_ES |
dc.subject | Variable Pitch | es_ES |
dc.subject | Fused Deposition Modelling FDM | es_ES |
dc.subject | Cup anemometer calibration | es_ES |
dc.subject | Kinematic viscosity | es_ES |
dc.title | POTENCIALES ENERGÉTICOS DE TIPO RENOVABLE PENDIENTES DE DESARROLLO | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
europeana.type.TEXT | TEXT | es_ES |
dc.subject.udc | 331005 Ingeniería de procesos | es_ES |
dc.subject.udc | 331311 Maquinaria hidráulica | es_ES |
dc.subject.udc | 331330 Turbinas | es_ES |
dc.subject.udc | 332203 Generadores de energía | es_ES |
dc.subject.udc | 331113 Aparatos científicos | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Jaén. España | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_Potenciales Energeticos Renovables_FGV.pdf | 40,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons