Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/1090
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GARCÍA LÓPEZ, LUIS JOAQUÍN | - |
dc.contributor.author | Fuentes Rodríguez, Gema María | - |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Departamento de Psicología | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-05-16T19:03:22Z | - |
dc.date.available | 2021-05-16T19:03:22Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-24 | - |
dc.identifier.citation | p.[http://hdl.handle.net/10953/] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978849159 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953/1090 | - |
dc.description.abstract | La nueva edición del DSM ha agregado, dentro del trastorno de Ansiedad Social, el especificador de actuación para personas cuya ansiedad se limita a hablar o actuar en público. En cuanto a la eficacia de los tratamientos, el IAFS (Intervención con Adolescentes con Fobia Social) ha resultado eficiente, aunque hay aspectos del IAFS que nunca habían sido evaluados. Los objetivos de esta Tesis fueron: 1) Analizar las posibles diferencias entre los adolescentes que presentaban el especificador de actuación y aquellos que presentaban todo el espectro; 2) comparar aquellos que presentan trastornos comórbidos con aquellos que no los presentan; y 3) estudiar la eficacia del tratamiento en variables de perfeccionismo y calidad de vida. Los datos sugieren que: a) aquellos con el especificador tienen una sintomatología más leve; b) los que tienen trastornos comorbidos tienen una sintomatología más grave; y c) los adolescentes que recibieron intervención mejoran en calidad de vida y perfeccionismo. | es_ES |
dc.description.abstract | The DSM-5 social anxiety disorder section has recently added the performance-only specifier for individuals whose anxiety is limited to speaking or performing in public. With respect to the treatment efficiency, IAFS (Intervention with Adolescents with Social Phobia) is efficient treatment though there are aspects of IAFS that had never been evaluated. The objectives of this Thesis were to: 1) analyse the possible differences between the adolescents who presented the specifier of the performance with those who presented all spectrum; 2) compare between those who present comorbid disorders with those who do not present; and 3) study the effectiveness of the treatment in variables of perfectionism and quality of life. Our results showed: a) adolescents with performance specifier have milder symptomatology; b) those with comorbidity disorder have more symptomatology; and c) adolescents who have received intervention have a better quality of life and perfectionism. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Psicología. Leída el 24 de abril de 2018. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén : Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | Licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Adolescentes | es_ES |
dc.subject | Comorbilidad | es_ES |
dc.subject | Especificador de actuación | es_ES |
dc.subject | Tratamiento | es_ES |
dc.subject | Ansiedad social | es_ES |
dc.subject | Adolescent | es_ES |
dc.subject | Treatment | es_ES |
dc.subject | performance-only specifier | es_ES |
dc.subject | Social Anxiety | es_ES |
dc.subject | Comorbidity | es_ES |
dc.title | Un ensayo controlado para el tratamiento de adolescentes con trastorno de ansiedad social: Impacto en variables de perfeccionismo, atención plena y bienestar, así como un análisis del papel del especificador entre sujetos sanos y diagnosticados | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
europeana.type.TEXT | TEXT | es_ES |
dc.subject.udc | 61.02.99 | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Jaén. España | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_FUENTES_RODRIGUEZ.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License