Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/1065
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Contreras de la Fuente, Ángel | - |
dc.contributor.advisor | Font Moll, Vicenc | - |
dc.contributor.author | Balcaza Bautista, Teresa | - |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Departamento de Didáctica de las Ciencias | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-05-03T06:43:23Z | - |
dc.date.available | 2021-05-03T06:43:23Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-16 | - |
dc.identifier.citation | p.[http://hdl.handle.net/10953/] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978849159 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953/1065 | - |
dc.description.abstract | Esta tesis tiene como objetivo general identificar, describir y explicar los factores relacionados con los fenómenos didácticos que surgen en la enseñanza y el aprendizaje de las nociones matemáticas asociadas a los problemas de optimización que se resuelven con las herramientas del Cálculo Diferencial, utilizando los instrumentos que facilitan el Enfoque Ontosemiótico y la Teoría de los Registros de Representación Semiótica. En primer lugar, hemos reconstruido el significado institucional de referencia mediante un estudio histórico-epistemológico. En segundo lugar, determinamos el significado pretendido y el significado implementado por un análisis ontosemiótico realizado a los libros de texto y a los apuntes de clase, respectivamente. En tercer lugar, mediante las configuraciones ontosemióticas asociadas a la resolución de varios problemas describimos los conflictos semióticos presentes en el aprendizaje de los estudiantes. Los resultados obtenidos indican que tienen dificultades para lograr la emergencia del objeto optimización. | es_ES |
dc.description.abstract | The general objective of this doctoral thesis is to identify, describe and explain the factors related to the didactic phenomena that arise in the teaching and learning of the mathematical notions associated with the optimization problems that are solved with the tools of Differential Calculus, using the instruments that the Onto-semiotic Approach and the Theory of Register of Semiotic Representation of mathematical cognition and instruction facilitate. In the first place, we have reconstructed the institutional meaning of reference through a historical-epistemological study. Second, we determine the intended meaning and the implemented meaning by an onto-semiotic analysis made to textbooks and class notes, respectively. Thirdly, through the onto-semiotic configurations associated with the resolution of several problems we describe the semiotic conflicts present in the students' learning. The results obtained indicate that they have difficulties in achieving the emergence of the optimization object. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Didáctica de las Ciencias. Leída el 16 de julio de 2018. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén : Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | Licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Optimización | es_ES |
dc.subject | Didáctica del Análisis Matemático | es_ES |
dc.subject | Bachillerato | es_ES |
dc.subject | Registros de representación semiótica | es_ES |
dc.subject | EOS | es_ES |
dc.subject | Optimization | es_ES |
dc.subject | Baccalaureate | es_ES |
dc.subject | Register of semiotic representation | es_ES |
dc.subject | Teaching of mathematical analysis | es_ES |
dc.title | Investigación acerca de la enseñanza y el aprendizaje de la optimización en Bachillerato, desde la perspectiva del Enfoque Ontosemiótico y la Teoría de los Registros de Representación Semiótica. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
europeana.type.TEXT | TEXT | es_ES |
dc.subject.udc | 1299 (Otras especialidades matemáticas) Educación matemática | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Jaén. España | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis TBalcaza.pdf | 6,92 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License