Evaluación agro-ambiental del olivar basada en técnicas espectroscópicas
dc.contributor.advisor | Domínguez-Vidal, Ana | |
dc.contributor.advisor | Aranda-Sanjuán, Víctor | |
dc.contributor.author | Comino-Romero, Francisco | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Departamento de Química Física y Analítica | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-09-19T20:08:22Z | |
dc.date.available | 2021-09-19T20:08:22Z | |
dc.date.issued | 2019-04-11 | |
dc.description.abstract | En la presente tesis doctoral se aborda el estudio del sistema agro-ambiental del olivar con especial atención a la problemática de la degradación del suelo sobre el que se desarrolla el mismo. Además, se han contemplado otros aspectos como el estado nutricional del olivo a través del análisis foliar y la utilización de enmiendas orgánicas para mejorar la fertilidad del suelo. Para este tipo de estudios se requieren habitualmente un gran número de análisis de laboratorio. Como alternativa a los análisis tradicionales, se ha evaluado la posibilidad de utilizar técnicas de espectroscopía infrarroja, tanto espectroscopía de infrarrojo medio (FTIR) como espectroscopía de infrarrojo cercano (FT-NIR), para realizar un diagnóstico de la calidad del suelo de una manera más económica y rápida. Además, al no necesitar de reactivos químicos, la espectroscopía infrarroja puede calificarse como una tecnología analítica “verde”, compatible con los principios básicos de la sostenibilidad ambiental. | es_ES |
dc.description.abstract | In the present PhD, the study of the agro-environmental system of the olive grove is approached, paying special attention to the problem of soil degradation. In addition, other related aspects have been considered such as the nutritional status of the olive tree and the use of organic amendments to improve soil fertility. For this type of studies, a large number of laboratory analyses are usually required. As an alternative to traditional wet chemical analysis, the possibility of using infrared spectroscopy techniques, in both middle (FTIR) and near infrared regions (FT-NIR), has been evaluated. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Química Física y Analítica. Leída el 11 de abril de 2019. | es_ES |
dc.identifier.citation | p.[http://hdl.handle.net/10953/] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978849159 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953/1129 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén : Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | Licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Calidad del suelo | es_ES |
dc.subject | Enmiendas orgánicas | es_ES |
dc.subject | Espectroscopia infrarroja | es_ES |
dc.subject | Quimiometria | es_ES |
dc.subject | Soil quality | es_ES |
dc.subject | Organic amendments | es_ES |
dc.subject | Infrared spectroscopy | es_ES |
dc.subject | Chemometrics | es_ES |
dc.subject.udc | 2301. Química analítica | es_ES |
dc.title | Evaluación agro-ambiental del olivar basada en técnicas espectroscópicas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Jaén. España | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
europeana.type.TEXT | TEXT | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- F. Comino Tesis Doctoral.pdf
- Tamaño:
- 11.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.98 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: